Billede | |
---|---|
Billede | |
Ekstra besked | |
Besked | En tysk brugermanual har andre data... F-ACT: JCK-(Q16-00)-B08(DOUBLE LAMP)45KM-2A JCK-(Q16-00)-B08(DOUBLE LAMP)45KM-2B (with digital speedometer) T. Hansen kalder den Keeway F-act Classic |
Generelt | |
Model | Keeway F-act |
Varianter | Keeway F-Act Racing |
Pris | 7.995 - 7.999,- Kroner (DKK) Currency Converter Dette er prisen som køretøjet er blevet set med, hvilket ikke nødvendigvis er den vejledende udsalgspris. |
Hastighed | 30 og 45 km/t |
Farver | Blå Hvid Sort |
Forhandlere | T. Hansen (T. Hansen Gruppen A/S) |
Motor | |
Motormodel | KW1E40QMB KW1E40QMB-4 |
Motortype | 2 takt forbrændingsmotor |
Volumen | 49,3 cm³ |
Køling | Tvunget blæsekølet |
Boring | 40 mm |
Slaglængde | 39,2 mm |
Kompression | 6,9 : 1 |
Ydelse (maksimal) | 2,63 kilowatt ~ 3,53 hestekræfter (45 km/t typegodkendelse) |
Tændrør | NGK BR7ES (bis 2009 ifølge tysk manual) NGK BR8HSA (ab 2009 ifølge tysk manual) |
Brændstof | |
Benzintank volumen | 4,8 liter |
Hjul | |
Dæktryk (for) | 220 kPascal ~ 2,24 kg/cm² ~ 31,91 psi ~ 2,2 bar |
Dæktryk (bag) | 220 kPascal ~ 2,24 kg/cm² ~ 31,91 psi ~ 2,2 bar |
Affjedring (for) | teleskopgaffel |
Affjedring (bag) | svinggaffel med 1 støddæmper |
Bremse (for) | Skivebremse 190 mm Hydraulisk |
Bremse (bag) | Tromlebremse 110 mm Mekanisk |
Elektrisk | |
Batteri | 12 volt 4 Ah YTX5L-BS |
Sikring | 8 ampere |
Tændingssystem | CDI |
Startersystem | Kickstart og elstart |
Lys - For | 12 volt 35/35 watt |
Lys - Bag/Bremse | 12 volt 21/5 watt |
Lys - Blink | 12 volt 10 watt |
Transmission | |
Transmissiontype | CVT |
Kobling | Automatisk Centrifugal Tør |
Ekstra | |
Stelnummer | LBBB943B2BB LBBB943B5BB710001 (XS6020 E16825-02 KEEWAY, F-ACT, MATRIXRY8 &9, B4) LBBB943B8AB648933 (XK8166 E16825-02) LBBB943B9AB648858 XK8167 E16825-02 LBBB943B8AB648866 KEEWAY, F-ACT, MATRIXRY8 &9, B4 XK9092 e4*2002/24*1759 E16825-02 B94 LBBB943B8AB693368 KEEWAY, F-ACT, MATRIXRY8 &9, B4 XK9076 e4*2002/24*1759 E16825-02 B94 LBBB943B4AB648881 KEEWAY, F-ACT, MATRIXRY8 &9, B4 XK9200 e4*2002/24*1759 E16825-02 B94 LBBB943B4AB648881 KEEWAY, F-ACT, MATRIXRY8 &9, B4 XK9200 e4*2002/24*1759 E16825-02 B94 LBBB943B7AB693376 KEEWAY, F-ACT, MATRIXRY8 &9, B4 AL2859 e4*2002/24*1759 E16825-02 94 LBBB943B8BB710042 KEEWAY, F-ACT/ MATRIX/ RY8/, B4 AR3401 e4*2002/24*1759 E16825-02 B94 |
Begrænsninger | |
Transmission | 25 km/t : 8,2 mm ring mellem forreste remskiver 30 km/t : 4 mm ring mellem forreste remskiver 45 km/t : 3,2 eller 3,5 mm ring mellem forreste remskiver Mere : 6,3 gram ruller |
Karburator | 30 km/t : 45 hoveddyse 45 km/t : 47,5 hoveddyse Mere : 30 og 45 har forskellig spændebånd mellem indsugningsstuds og karburator |
Andet | 30 km/t : En af fire bolte på topstykke skulle være "begrænset", muligvis en knækbolt Mere : Skulle være forskel på 25 og 45 speedometer. 70000BMMTW65 og 70000BMMTW63 |
Billede | |
---|---|
Billede | |
Ekstra besked | |
Besked | Samme som Keeway F-Act men med bartstyr, andre blinklys, tykke dæk og måske andre ting? |
Generelt | |
Model | Keeway F-act Naked |
Type | 3S |
Pris | 8.995 - 8.999,- Kroner (DKK) Currency Converter Dette er prisen som køretøjet er blevet set med, hvilket ikke nødvendigvis er den vejledende udsalgspris. |
Hastighed | 30 km/t |
Farver | Rød-grå |
Motor | |
Ydelse (maksimal) | 1,48 kilowatt ~ 1,98 hestekræfter (30 km/t typegodkendelse) |
Hjul | |
Fælg (for) | 2.75 - 10" eller 3.50 - 12" Aluminium |
Fælg (bag) | 3.00 - 10" eller 3.50 - 12" Aluminium |
Dæk (for) | 120/90-10" eller 120/70-12" |
Dæk (bag) | 130/90-10" eller 130/70-12" |
Ekstra | |
Stelnummer | LBBB943D8AB LBBB943DX9B LBBB943D6AB693404 KEEWAY, F-ACT NKD, 3S F-ACT NKD XV7296 e4*2002/24*1759 E17596-01 B94 |
Støj (standmåling) | 82 dB(A) ved 3000 o/min (30 km/t typegodkendelse) |
Billede | |
---|---|
Billede | |
Ekstra besked | |
Besked | T. Hansen kalder den Keeway F-act Evo Sport |
Generelt | |
Model | Keeway F-act Evo |
Type | B59 |
Pris | 7.999 - 8.999,- Kroner (DKK) Currency Converter Dette er prisen som køretøjet er blevet set med, hvilket ikke nødvendigvis er den vejledende udsalgspris. |
Hastighed | 30 km/t |
Farver | Sort Hvid |
Forhandlere | T. Hansen (T. Hansen Gruppen A/S) |
Motor | |
Motormodel | 1E40QMB-4 |
Motortype | 2 takt forbrændingsmotor |
Ydelse (maksimal) | 1,43 kilowatt ~ 1,92 hestekræfter (ifølge 30 km/t typegodkendelse) |
Karburator | PZ19JB JE13 |
Hjul | |
Fælg (for) | 2.75 - 12" |
Fælg (bag) | 3.50 - 12" |
Dæk (for) | 120/70-12" |
Dæk (bag) | 130/70-12" |
Ekstra | |
Stelnummer | LBBB59404CB239644 (XY7986 E19824-01) |
Begrænsninger | |
Transmission | 30 km/t : Bøsning i forreste variator |
Billede | |
---|---|
Billede | |
Generelt | |
Model | Keeway Flash |
Hastighed | 30 og 45 km/t |
Importør/Ansøger | Itago A/S Carl Andersen Motorcykler A/S |
Motor | |
Motormodel | KW1E40QMB |
Motortype | 2 takt forbrændingsmotor |
Volumen | 49,3 cm³ |
Køling | Tvunget blæsekølet |
Boring | 40 mm |
Slaglængde | 39,2 mm |
Kompression | 6,9 : 1 |
Ydelse (maksimal) | 1,55 kilowatt ~ 2,08 hestekræfter (30 km/t) 1,8 kilowatt ~ 2,41 hestekræfter ved 4750 o/min (45 km/t) |
Moment | 3,80 Nm ~ 0,39 Kgm ved 4500 o/min |
Karburator | JB-3 45 |
Dimensioner | |
Længde | 1695 mm |
Bredde | 685 mm |
Højde | 1120 mm |
Frihøjde | 150 mm |
Akselafstand | 1270 mm |
Brændstof | |
Benzintank volumen | 4,8 liter |
Hjul | |
Fælg (for) | 2.50 - 10" eller 2.50 - 12" |
Fælg (bag) | 2.50 - 10" eller 2.50 - 12" |
Dæk (for) | 3.50 - 10" eller 100/60-12" |
Dæk (bag) | 3.50 - 10" eller 100/60-12" |
Affjedring (for) | teleskopgaffel |
Affjedring (bag) | svinggaffel med 1 støddæmper |
Bremse (for) | Skivebremse 190 mm Hydraulisk |
Bremse (bag) | Tromlebremse 110 mm Mekanisk |
Elektrisk | |
Tændingssystem | CDI |
Startersystem | Kickstart og elstart |
Transmission | |
Transmissiontype | CVT |
Kobling | Automatisk Centrifugal Tør |
Ekstra | |
Stelnummer | LBBB4130X7B LBBB413037B011 (lille ukendt keeway model) LBBB413027B011167 KEEWAY, UOPLYST, UOPLYST XT7654 e9*2002/24*0117 E16033-02 41 |
Vægt tør | 83 kg |
Vægt kørerklar | 86 kg |
Vægt total | 241 kg |
Støj (standmåling) | 80 dB(A) ved 3560 o/min (30 km/t) 79 dB(A) ved 3560 o/min (45 km/t)) |
Begrænsninger | |
Transmission | 30 km/t : Afstandsbøsning mellem forreste remskivehalvdele ø 8,2mm 45 km/t : Afstandsbøsning mellem forreste remskivehalvdele ø 7,0mm |
Karburator | 30 km/t : Gasspjæld (løftestempel) i karburator med højde på 28 mm 45 km/t : Gasspjæld (løftestempel) i karburator med højde på 28 mm |
Udstødning | 30 km/t : Forreste udstødningsrør med indv./udv. diameter ø15mm / ø19mm 45 km/t : Forreste udstødningsrør med indv./udv. diameter ø19mm / ø22mm |
Stelnummer og hastighed | 30 km/t : Tegn 7 stelnummeret er 3 og angiver den godkendte maksimale hastighed = 30 km/t 45 km/t : Tegn 7 i stelnummeret er 1 og angiver den maksimale hastighed = 45 km/t |
Billede | |
---|---|
Billede | |
Ekstra besked | |
Besked | BMTM KM-1C |
Generelt | |
Model | Keeway Focus |
Type | P1 P2 B2 |
Hastighed | 30 og 45 km/t |
Importør/Ansøger | Carl Andersen Motorcykler A/S Itago A/S Max MC Import A/S |
Motor | |
Motormodel | KW1E40QMB |
Motortype | 2 takt forbrændingsmotor |
Volumen | 49,3 cm³ |
Køling | Tvunget blæsekølet |
Boring | 40 mm |
Slaglængde | 39,2 mm |
Kompression | 6,9 : 1 |
Karburator | Mikuni |
Dimensioner | |
Længde | 1800 mm |
Bredde | 700 mm |
Akselafstand | 1270 mm |
Hjul | |
Fælg (for) | 3.50 - 12" |
Fælg (bag) | 3.50 - 12" |
Dæk (for) | 120/70-12" |
Dæk (bag) | 130/70-12" |
Affjedring (for) | teleskopgaffel |
Affjedring (bag) | svinggaffel med 1 støddæmper |
Bremse (for) | Skivebremse 190 mm Hydraulisk |
Bremse (bag) | Tromlebremse 110 mm Mekanisk |
Elektrisk | |
Tændingssystem | CDI |
Startersystem | Kickstart og elstart |
Transmission | |
Transmissiontype | CVT |
Kobling | Automatisk Centrifugal Tør |
Ekstra | |
Stelnummer | TSYTABMP16C (45 km/t) TSYTABMP17B TSYTABMB27B192 (B2) TSYTABMB27B192145 (XK8156 E15373-01 B2 TABM) |
Begrænsninger | |
Transmission | 30 km/t : Afstandsbøsning forr. Remskivehalvdele 4,0 mm 45 km/t : Afstandsskive mellem forreste remskivehalvdele med en tykkelse på 3,2 mm |
Karburator | 30 km/t : Gasspjæld i karburator højde 28 mm, udst. forrør ø 15 x 495 mm hoveddyse 45 45 km/t : Gasspjæld i karburator højde 25mm hoveddyse 47,5 |
Udstødning | 45 km/t : Variant 1: I de første 50 mm af udstødningsrørets længde er indvendig diameter ø 13,0 mm Variant 2: Forrørets længde = 465 mm, indvendig diameter ø 25,0 mm Variant 3: udst. forr. udv. ø28 mm |
Stelnummer og hastighed | 30 km/t : Tegn 8+9 i stelnummeret er B2 og angiver den maksimale hastighed = 30 km/t 45 km/t : Tegn 8+9 i stelnummeret er P1 og angiver den maksimale hastighed = 45 km/t |
Billede | |
---|---|
Billede | |
Generelt | |
Model | Keeway Hurricane |
Type | B03 |
Pris | 5.995 - 5.999,- Kroner (DKK) Currency Converter Dette er prisen som køretøjet er blevet set med, hvilket ikke nødvendigvis er den vejledende udsalgspris. |
Hastighed | 30 og 45 km/t |
Farver | Sort |
Motor | |
Motormodel | KW1E40QMB |
Motortype | 2 takt forbrændingsmotor |
Volumen | 49,3 cm³ |
Køling | Tvunget blæsekølet |
Boring | 40 mm |
Slaglængde | 39,2 mm |
Kompression | 6,9 : 1 |
Ydelse (maksimal) | 1,27 kilowatt ~ 1,7 hestekræfter (30 km/t typegodkendelse) 1,3 kilowatt ~ 1,74 hestekræfter (45 km/t typegodkendelse) |
Karburator | JB-3C |
Dimensioner | |
Længde | 1740 mm |
Bredde | 660 mm |
Højde | 1130 mm |
Frihøjde | 70 mm |
Akselafstand | 1170 mm |
Brændstof | |
Benzintank volumen | 5 liter |
Hjul | |
Affjedring (for) | teleskopgaffel |
Affjedring (bag) | svinggaffel med 1 støddæmper |
Bremse (for) | Skivebremse 190 mm Hydraulisk |
Bremse (bag) | Tromlebremse 110 mm Mekanisk |
Elektrisk | |
Tændingssystem | CDI |
Startersystem | Kickstart og elstart |
Transmission | |
Transmissiontype | CVT |
Kobling | Automatisk Centrifugal Tør |
Ekstra | |
Stelnummer | LBBB03302BB LBBB03304AB680 TSYTAB2 LBBB03307AB680 (lille) LBBB03301AB680870 KEEWAY, HURRICANE, B03 XK9231 e9*2002/24*0282 E18367-01 L1E LBBB03305AB693668 KEEWAY, HURRICANE, B03 XK9265 e9*2002/24*0282 E18367-01 L1E LBBB03309AB680843 KEEWAY, HURRICANE, B03 XK9217 e9*2002/24*0282 E18367-01 L1E LBBB03309AB680857 KEEWAY, HURRICANE, B03 XK9131 e9*2002/24*0282 E18367-01 L1E |
Vægt kørerklar | 81 kg |
Andet | Rum foran over forlygten |
Begrænsninger | |
Transmission | 45 km/t : Afstandsskive med en tykkelse på 3,2 mm mellem forreste remskivehalvdele. |
Udstødning | 45 km/t : Resonatorrør påsvejst forreste udstødningsrør ø 23 mm, længde 170 mm. |
Stelnummer og hastighed | 30 km/t : Tegn nr. 7 i stelnummeret er "3" og angiver den maksimale hastighed = 30 km/t. |
Billede | |
---|---|
Billede | |
Generelt | |
Model | Keeway RY6 |
Pris | 6.999 - 9.999,- Kroner (DKK) Currency Converter Dette er prisen som køretøjet er blevet set med, hvilket ikke nødvendigvis er den vejledende udsalgspris. |
Hastighed | 30 og 45 km/t |
Farver | Sort Hvid Hvid-rød Sort-orange |
Forhandlere | T. Hansen (T. Hansen Gruppen A/S) |
Importør/Ansøger | Itago A/S |
Motor | |
Motormodel | 1E40QMB-4 |
Motortype | 2 takt forbrændingsmotor |
Hjul | |
Fælg (for) | 3.50 - 12" |
Fælg (bag) | 3.50 - 12" |
Dæk (for) | 120/70-12" |
Dæk (bag) | 130/70-12" |
Ekstra | |
Stelnummer | LBBB94 LBBB946E2BB770775 KEEWAY, RY6 SD600 e4*2002/24*1759 E19758-01 B94 ___B94 E1? ___B94 E2? LBBB948E0DB340680 KEEWAY, RY6 AK2545 e4*2002/24*1759 E19788-01 B94 |
Billede | |
---|---|
Billede | |
Generelt | |
Model | Keeway Matrix |
Type | N1 N2 Q1 (tegn 8-9 = 30 km/t) T1 |
Pris | 8.995,- Kroner (DKK) Currency Converter Dette er prisen som køretøjet er blevet set med, hvilket ikke nødvendigvis er den vejledende udsalgspris. |
Hastighed | 30 km/t |
Motor | |
Motormodel | KW1E40QMB KW1E40QMB-4 |
Motortype | 2 takt forbrændingsmotor |
Volumen | 49,3 cm³ |
Køling | Tvunget blæsekølet |
Boring | 40 mm |
Slaglængde | 39,2 mm |
Kompression | 6,9 : 1 |
Ydelse (maksimal) | 1,1 kilowatt ~ 1,48 hestekræfter (30 km/t typegodkendelse) 1,5-2,0-2,1-2,63 kw (45 km/t typegodkendelse) |
Karburator | Mikuni |
Dimensioner | |
Længde | 1830 mm |
Bredde | 690 mm |
Højde | 1145 mm |
Frihøjde | 90 mm |
Akselafstand | 1270 mm |
Brændstof | |
Benzintank volumen | 4,8 liter |
Hjul | |
Fælg (for) | 3.50 - 12" |
Fælg (bag) | 3.50 - 12" |
Dæk (for) | 120/70-12" |
Dæk (bag) | 130/70-12" |
Affjedring (for) | teleskopgaffel |
Affjedring (bag) | svinggaffel med 1 støddæmper |
Bremse (for) | Skivebremse 190 mm Hydraulisk |
Bremse (bag) | Tromlebremse 110 mm Mekanisk |
Elektrisk | |
Tændingssystem | CDI |
Startersystem | Kickstart og elstart |
Transmission | |
Transmissiontype | CVT |
Kobling | Automatisk Centrifugal Tør |
Ekstra | |
Stelnummer | TSYTABM LBBB943C3AB (lille knallert) LBBB943B2BB TSYTABMQ16C703 (Q1) TSYTABMQ17B |
Vægt tør | 90-93 kg |
Vægt kørerklar | 93-96 kg |
Vægt total | 260-261 kg |
Støj (standmåling) | 77 dB(A) ved 3375 o/min (30 km/t) 77-85 dB(A) ved 2750-3250 o/min (45 km/t) |
Begrænsninger | |
Transmission | 30 km/t : Afstandsbøsning forr. Remskivehalvdele 4,0 mm 45 km/t : Afstandsskive mellem forreste remskivehalvdele med en tykkelse på 3,2 mm. |
Karburator | 30 km/t : Gasspjældshøjde i karburator 28 mm hoveddyse 45 45 km/t : Gasspjældshøjde i karburator 25 mm hoveddyse 47,5 |
Udstødning | 30 km/t : Udst. forrør ø 15 x 495 mm. 45 km/t : Variant 1: I de første 50 mm af udstødningsrørets længde er indvendig diameter ø 13,0 mm. Variant 2: Forrørets længde = 465 mm, indvendig diameter ø 25,0 mm Variant 3: udst. forr. udv. ø24 mm. m. resonansrør Ø22 L200 mm. |
Stelnummer og hastighed | 30 km/t : Tegn 8+9 i stelnummeret er Q1 og angiver den maksimale hastighed = 30 km/t Tegn nr. 8 og 9 = T1 angiver maksimal hastighed 30 km/t. 45 km/t : Tegn 8+9 i stelnummeret er N1 og angiver den maksimale hastighed = 45 km/t |
Billede | |
---|---|
Billede | |
Ekstra besked | |
Besked | Keeway Swan er muligvis ikke blevet solgt i Danmark men det er Leone Swan som vist næsten er identisk bortset fra navnet. |
Generelt | |
Model | Keeway Swan |
Også kaldet | leone swan |
Pris | 4.995 - 5.999,- Kroner (DKK) Currency Converter Dette er prisen som køretøjet er blevet set med, hvilket ikke nødvendigvis er den vejledende udsalgspris. |
Hastighed | 30 km/t |
Forhandlere | T. Hansen (T. Hansen Gruppen A/S) |
Importør/Ansøger | Carl Andersen Motorcykler A/S Itago A/S |
Motor | |
Motormodel | KW1E40QMB |
Motortype | 2 takt forbrændingsmotor |
Volumen | 49,3 cm³ |
Køling | Tvunget blæsekølet |
Ydelse (maksimal) | 2,33 kilowatt ~ 3,12 hestekræfter (30 km/t) |
Karburator | JF16 |
Tændrør | NGK BR8HSA |
Dimensioner | |
Længde | 1680 mm |
Bredde | 600 mm |
Højde | 1090 mm |
Frihøjde | 95 mm |
Akselafstand | 1190 mm |
Brændstof | |
Benzintank volumen | 3,7 liter |
Hjul | |
Fælg (for) | 2.50 - 10" eller 3.00 - 10" |
Fælg (bag) | 2.50 - 10" eller 3.00 - 10" |
Dæk (for) | 3.50 - 10" |
Dæk (bag) | 3.50 - 10" |
Dæktryk (for) | 2,5 bar ~ 250 kPascal ~ 2,55 kg/cm² ~ 36,26 psi |
Dæktryk (bag) | 2,5 bar ~ 250 kPascal ~ 2,55 kg/cm² ~ 36,26 psi |
Bremse (for) | Skivebremse Hydraulisk |
Bremse (bag) | Tromlebremse Mekanisk |
Elektrisk | |
Batteri | 12 volt 3 Ah YTX4L-BS |
Startersystem | Kickstart og elstart |
Lys - For | 12 volt 35/35 watt |
Lys - Bag/Bremse | 12 volt P21/5 watt |
Lys - Positions | 12 volt 5 watt |
Lys - Blink | 12 volt R10 watt |
Transmission | |
Transmissiontype | CVT |
Ekstra | |
Stelnummer | LBBB57 LBBB57308 LBBB57301BB (Leone Swan 30 km/t) LBBB57302BB, LBBB57306BB (lille knallert), LBBB57307BB (lille knallert) LBBB57303CB829274 (leone swan lille) LBBB57306DB329496 LEONE, SWAN, 3 AL1628 e9*2002/24*0325 E19423-01 B57 LBBB57308CB245176 LEONE, SWAN, 3 AR3444 e9*2002/24*0325 E19423-01 B57 LBBB57308CB234873 LEONE, SWAN, 3 CB6612 e9*2002/24*0325 E19423-01 B57 |
Euro emission | 2 |
Vægt tør | 75 kg |
Vægt kørerklar | 78 kg |
Vægt total | 237 kg |
Bæreevne | 155 kg |
Støj (standmåling) | 76 dB(A) ved 3125 o/min (30 km/t) |
Begrænsninger | |
Karburator | 30 km/t : Hoveddyse er måske 57,5 som begrænset og 65 som ubegrænset |
Udstødning | 30 km/t : Blindrør på forrør |
Stelnummer og hastighed | 30 km/t : Tegn nr. 7 i stelnummeret er "3" og angiver den maksimale hastighed = 30 km/t |
Billede | |
---|---|
Billede | |
Generelt | |
Model | Keeway X-Ray |
Type | 0-A (cross) 1-B (motard) |
Varianter | cross motard |
Hastighed | 45 km/t |
Importør/Ansøger | Carl Andersen Motorcykler A/S Itago A/S |
Motor | |
Motormodel | 1E40MB-2 |
Motortype | 2 takt forbrændingsmotor |
Køling | Væskekølet |
Ydelse (maksimal) | 1,39 kilowatt ~ 1,86 hestekræfter (45 km/t typegodkendelse) |
Dimensioner | |
Længde | 2060 mm (cross) 2035 mm (motard) |
Bredde | 890 mm |
Hjul | |
Fælg (for) | 1.60 - 21" (cross) 2.50 - 17" (motard) |
Fælg (bag) | 1.85 - 18" (cross) 3.00 - 17" (motard) |
Dæk (for) | 3.00 - 21" (cross) 100/80-17" (motard) |
Dæk (bag) | 4.10 - 18" (cross) 130/80-17" (motard) |
Transmission | |
Antalgear | 6 gear manuel |
Tandhjul (for) | 11 tænder |
Tandhjul (bag) | 55 tænder |
Ekstra | |
Stelnummer | LBBD04 LBBD04 ? 0A (cross) LBBD04 ? 1B (motard) |
Støj (standmåling) | 82 dB(A) ved 2750 o/min (45 km/t typegodkendelse) |
Begrænsninger | |
Stelnummer og hastighed | 45 km/t : Tegn nr. 7 i stelnummeret er "0" og angiver den maksimale hastighed = 45 km/t. |