| Tal på leje | Indvendig diameter (mm) |
Udvendig diameter (mm) |
Bredde (mm) |
Set ved |
|---|---|---|---|---|
| 6000 | 10 | 26 | 8 | |
| 6001 | 12 | 28 | 8 | |
| 6002 | 15 | 32 | 9 | |
| 6003 | 17 | 35 | 10 | |
| 6004 | 20 | 42 | 12 | |
| 6005 | 25 | 47 | 12 | |
| 6006 | 30 | 55 | 13 | |
| 6200 | 10 | 30 | 9 | |
| 6201 | 12 | 32 | 10 | |
| 6202 | 15 | 35 | 11 | |
| 6203 | 17 | 40 | 12 | |
| 6204 | 20 | 47 | 14 | |
| 6205 | 25 | 52 | 15 | |
| 6206 | 30 | 62 | 16 | |
| 62/22 | 22 | 50 | 14 | |
| 62/28 | 28 | 58 | 16 | |
| 6300 | 10 | 35 | 11 | |
| 6301 | 12 | 37 | 12 | forhjulsleje |
| 6302 | 15 | 42 | 13 | |
| 6303 | 17 | 47 | 14 | |
| 6304 | 20 | 52 | 15 | |
| 6305 | 25 | 62 | 17 | |
| 16002 | 15 | 32 | 8 | knastakselleje |
| 172518 | 17 | 25 | 18 | remskive |

| Tegn | Forklaring |
|---|---|
| Z | 1 gummi støvplade |
| ZZ | 2 gummi støvplader |
| U | 1 metal støvplade |
| UU | 2 metal støvplader |
| RS1 | 1 gummitætning |
| 2RS1 | 2 gummitætninger |
| C3 | større radialt slør Bruges til høje omdrejninger |






