VIN tegn | Forklaring | Dybere forklaring |
---|---|---|
1 | kontinent | A - H = Afrika J - R = Asien S - Z = Europa 1 - 5 = Nordamerika 6 - 7 = Oceanien 8 - 9 = Sydamerika |
1 og 2 | land | Afrika AA-AH = Sydafrika AJ-AN = Elfenbenskysten AP-A0 = [ikke tildelt] BA-BE = Angola BF-BK = Kenya BL-BR = Tanzania BS-B0 = [ikke tildelt] CA-CE = Benin CF-CK = Malagasy CL-CR = Tunesien CS-C0 = [ikke tildelt] DA-DE = Egypten DF-DK = Marokko DL-DR = Zambia DS-D0 = [ikke tildelt] EA-EE = Etiopien EF-EK = Mozambique EL-E0 = [ikke tildelt] FA-FE = Ghana FF-FK = Nigeria / Madagaskar FL-F0 = [ikke tildelt] GA-G0 = [ikke tildelt] HA-H0 = [ikke tildelt] Asien JA-J0 = Japan KA-KE = Sri Lanka KF-KK = Israel KL-KR = Sydkorea KS-K0 = [ikke tildelt] LA-L0 = Kina MA-ME = Indien MF-MK = Indonesien ML-MR = Thailand MS-M0 = [ikke tildelt] NF-NK = Pakistan NL-NR = Tyrkiet NS-N0 = [ikke tildelt] PA-PE = Filippinerne PF-PK = Singapore PL-PR = Malaysia PS-P0 = [ikke tildelt] RA-RE = Forenede arabiske emirater RF-RK = Taiwan RL-RR = Vietnam RS-R0 = [ikke tildelt] Europa SA-SM = Storbritannien SN-ST = Tyskland SU-SZ = Polen S1-S0 = [ikke tildelt] TA-TH = Schweiz TJ-TP = Tjekkoslovakiet TR-TV = Ungarn TW-T1 = Portugal T2-T0 = [ikke tildelt] UA-UG = [ikke tildelt] UH-UM = Danmark UN-UT = Irland UU-UZ = Rumænien U1-U4 = [ikke tildelt] U5-U7 = Slovakiet U8-U0 = [ikke tildelt] VA-VE = Østrig VF-VR = Frankrig VS-VW = Spanien VX-V2 = Jugoslavien V3-V5 = Kroatien V6-V0 = Estland WA-W0 = Tyskland XA-XE = Bulgarien XF-XK = Grækenland XL-XR = Holland XS-XW = Sovjetunionen XX-X2 = Luxembourg X3-X0 = Rusland YA-YE = Belgien YF-YK = Finland YL-YR = Malta YS-YW = Sverige YX-Y2 = Norge Y3-Y5 = Hviderusland Y6-Y0 = Ukraine ZA-ZR = Italien ZS-ZW = [ikke tildelt] ZX-Z2 = Slovenien Z3-Z5 = Litauen Z6-Z0 = [ikke tildelt] Nordamerika 1A-10 = USA 2A-20 = Canada 3A-3W = Mexico 3X-37 = Costa Rica 38-30 = [ikke tildelt] 4A-40 = USA 5A-50 = USA Oceanien 6A-6W = Australien 6X-60 = [ikke tildelt] 7A-7E = New Zealand 7F-70 = [ikke tildelt] Sydamerika 8A-8E = Argentina 8F-8K = Chile 8L-8R = Ecuador 8S-8W = Peru 8X-82 = Venezuela 83-80 = [ikke tildelt] 9A-9E = Brasilien 9F-9K = Colombia 9L-9R = Paraguay 9S-9W = Uruguay 9X-92 = Trinidad og Tobago 93-99 = Brasilien 90 = [ikke tildelt] |
2 og 3 | producent | |
4 | beskrivelse af køretøj | |
5 | beskrivelse af køretøj | |
6 | beskrivelse af køretøj | |
7 | beskrivelse af køretøj | |
8 | beskrivelse af køretøj | |
9 | kontrol tegn | Kontroltegnet bruges til at udregne om VIN er korrekt eller om nogle tegn kan være forkert Dog er der mange VIN som ikke validere i kontroltegn testen selvom VIN er det rigtige |
10 | model år | A = 1980 2010 B = 1981 2011 C = 1982 2012 D = 1983 2013 E = 1984 2014 F = 1985 2015 G = 1986 2016 H = 1987 2017 J = 1988 2018 K = 1989 2019 L = 1990 2020 M = 1991 2021 N = 1992 2022 P = 1993 2023 R = 1994 2024 S = 1995 2025 T = 1996 2026 V = 1997 2027 W = 1998 2028 X = 1999 2029 Y = 2000 2030 1 = 2001 2031 2 = 2002 2032 3 = 2003 2033 4 = 2004 2034 5 = 2005 2035 6 = 2006 2036 7 = 2007 2037 8 = 2008 2038 9 = 2009 2039 Model året løber fra 1. september det forrige år til 31 august det år som står i VIN. Tegnene i, o, q, u, z og 0 (I, O, Q, U, Z og nul) bruges ikke i model årgangs tegnet. |
11 | fabrikskode/fabrikationssted | |
12 | serie nummer | |
13 | serie nummer | |
14 | serie nummer | |
15 | serie nummer | |
16 | serie nummer | |
17 | serie nummer |
VIN tegn | Første forklaring | Anden forklaring |
---|---|---|
1 | World Manufacturer Identifier | World Manufacturer Identifier |
2 | World Manufacturer Identifier | World Manufacturer Identifier |
3 | World Manufacturer Identifier | World Manufacturer Identifier |
4 | Vehicle Descriptor Section | Vehicle Attributes |
5 | Vehicle Descriptor Section | Vehicle Attributes |
6 | Vehicle Descriptor Section | Vehicle Attributes |
7 | Vehicle Descriptor Section | Vehicle Attributes |
8 | Vehicle Descriptor Section | Vehicle Attributes |
9 | Check Digit | Check Digit |
10 | Vehicle Identifier Section | Model Year |
11 | Vehicle Identifier Section | Plant Code |
12 | Vehicle Identifier Section | Sequential Number |
13 | Vehicle Identifier Section | Sequential Number |
14 | Vehicle Identifier Section | Sequential Number |
15 | Vehicle Identifier Section | Sequential Number |
16 | Vehicle Identifier Section | Sequential Number |
17 | Vehicle Identifier Section | Sequential Number |
Forkortelse | Forklaring |
---|---|
WMI | World Manufacturer Identifier |
VDS | Vehicle Descriptor Section |
VIS | Vehicle Identifier Section |
VIN tegn | Zhongyu ZY50QT-7 typegodkendelse | Sym Mio typegodkendelse | EVT 4000E typegodkendelse | Giantco Sprint typegodkendelse |
---|---|---|---|---|
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | Type/T | Type/H | Type/E | Type/T |
5 | Motor | Type/U | Type/4 | Motor |
6 | Motor | Type/0 | Variant | Motor |
7 | Transmission | Type/5 | Variant | Motor |
8 | Fabrikant | Type/W | Version | Transmission |
9 | Kontroltegn | Udfyldningstegn | Version | Kontroltegn |
10 | Produktionsår | Produktionsår | Fabrikantkode | Produktionsår |
11 | Produktionssted | Produktionssted | Fabrikantkode | Produktionssted |
12 | ||||
13 | ||||
14 | ||||
15 | ||||
16 | ||||
17 |
3 første tegn i VIN | Scootermærke |
---|---|
RHC | A2B |
L82 | Avanti |
L08 | Apollo |
L5Y | AGM (Taizhou Zhongneng Motorcycle Co., Ltd.) |
RGU | AGM Vintage |
LZP | Baotian (Zhongshan Guochi MC/Zhongxing Group Co., Ltd.) |
L82 | Baotian |
LX6 | Baotian |
LFY | Busetto (Lynx) (Baotian MC Industrial Co/Changshu Light MC Factory/Zhejiang Zhongneng MC Co) |
RFT | CPI |
RK1 | E-ton |
RF8 | EVT |
RKZ | eGO (Kin Sui Cheng Industrial Co/Taiwan Helio Tech) |
LNG | Giantco |
MD4 | Hero Majestic |
JH2 | Honda |
LJE | Huoniao RMC (HN50QT-K måske zanzara hos amco) (Jiangmen Dihao Motorcycle Co., Ltd.) |
LBX | Jiangsu Kinroad Xintian Motorcycle Co., Ltd. |
LC2 | Kymco |
RFB | Kymco |
YU6 | Norsjö |
LXX | Nicom |
L4H | Ningbo Longjia Motorcycle Co., Ltd. |
LAE | Peugeot (China Qingqi Group, Ltd/Jinan Quingqi Moto/Shanghe Light MC/ Shandong Pioneer MC Co) |
ZAP | Piaggio |
LBM | Piaggio |
VGA | Peugeot (Peugeot Motorcycles) |
WSF | Sachs (Sachs-Fahrzeug Und Motorentechnik Gmbh) |
LAE | Qingqi (China Qingqi Group, Ltd/Jinan Quingqi Moto/Shanghe Light MC/ Shandong Pioneer MC Co) |
LV7 | Qingqi (Hooper One) |
LFU | Regal Raptor |
VTP | Rieju |
L3J | Skyteam |
LC3 | Shiweii (Swei Swen) |
LT8 | Sanili |
RF1 | Swap |
RFG | Sym |
LLM | Tisong |
LLJ | Xinling (Scoopie TXD500a/800a) |
LAY | Yadea (YD1000D YD1500D Texas) |
L98 | Xmotos |
LAN | Yamasaki |
LPR | Yamaha |
LYD | Yiben (Taizhou City Kaitong MC Manufacture Co) |
LD5 | Yiying (Stranger X-fight) (Benzhou Vehicle Ind. Grp Co, Ltd) |
LMF | Zhongyu |
LZS | Zongshen (Zongshen Industrial Group) |
L4S | XINGYUE |
Solgt | Mærke Model |
---|---|
1872 | PGO HOT 50 / PMX 50 |
978 | VGA DIGITA |
337 | VGA GRIDO |
324 | LEONE SWAN |
275 | PGO DR. BIG |
188 | PGO PA 50 |
162 | PEUGEOT SPEEDFIGHT 3 |
143 | PEUGEOT LUDIX PRO |
141 | KYMCO VITALITY |
125 | KYMCO AGILITY |
118 | KEEWAY F-ACT |
100 | PGO PA 50 |
95 | GENERIC TRIGGER 50 |
91 | PGO BF 50 |
85 | YAMAHA SC 50 M |
84 | KYMCO SUPER 8 |
71 | PIAGGIO TYPHOON |
67 | GENERIC RACE |
63 | PIAGGIO ZIP |
61 | CPI ARAGON S-LINE |
60 | SYM ORBIT II 50S |
60 | PGO G-MAX |
60 | DERBI SENDA |
51 | YAMAHA YN 50 M |
51 | TOMOS CLASSIC |
50 | PIAGGIO STALKER |
48 | BAOTIAN SUPERMOTO |
44 | LEONE SWAN |
42 | YAMAHA YN 50 FM |
40 | VGA VERSUS |
40 | SYM SYMPHONY |
39 | HOOPER ONE 30 |
38 | YAMAHA YN 50 FM NEO |
36 | SYM FIDDLE II |
35 | SYM MIO 50 |
35 | SYM JET SPORT X |
34 | PEUGEOT TWEET |
34 | KEEWAY HURRICANE |
33 | SYM ORBIT II 50 TS |
33 | SYM JET 4 R 50 |
32 | HOOPER LEO |
29 | PIAGGIO ZIP |
24 | PIAGGIO FLY |
24 | PEUGEOT KISBEE |
23 | KEEWAY RY 6 |
22 | SYM SYMPHONY SR 50 |
22 | PIAGGIO NRG |
21 | BENDA SCOOT |
20 | VGA UKENDT |
20 | PIAGGIO LX |
20 | PEUGEOT VIVA 3 |
20 | BAOTIAN QT 50 9D-30 |
19 | VGA MOVER |
19 | HOOPER FOURIOUS 30 |
18 | PEUGEOT TKR |
18 | GIANTCO STEALTH |
17 | YAMAHA JOG |
17 | UKENDT UKENDT |
16 | PIAGGIO LIBERTY |
16 | CPI OLIVER CITY |
15 | YAMAHA SC 50 M |
15 | E MAX UKENDT |
14 | SYM ORBIT 50 |
14 | SYM DD 50 |
14 | KYMCO PEOPLE 50 |
14 | KYMCO LIKE 50 |
13 | YAMASAKI MC 30 |
12 | SYM JET 4 50 |
12 | BAOTIAN UKENDT |
12 | BAOTIAN QT 50 12D-30 |
11 | PIAGGIO ZIP 4T |
11 | PIAGGIO RUNNER |
11 | GIANTCO VENUS II |
11 | BAOTIAN BT 49 QT |
10 | ZHENHUA DAX |
Solgt | Mærke Model |
---|---|
218 | VGA DIGITA |
183 | PGO BIG MAX |
149 | VGA GRIDO |
81 | HONDA NSC 50 |
46 | EMAX 110 S |
37 | PGO T-REX |
35 | PEUGEOT SPEEDFIGHT 3 |
34 | CPI ARAGON S-LINE |
29 | PGO BF 50 |
27 | PIAGGIO APE 50 |
27 | PGO G-MAX |
22 | YAMAHA YN 50 F |
20 | ADLY MOTO UKENDT |
19 | KYMCO SUPER 8 |
18 | SYM JET 4 |
16 | PEUGEOT VIVA 3 |
15 | VGA MOVER |
15 | KYMCO AGILITY |
13 | E MAX 110 S |
12 | UKENDT UKENDT |
12 | SYM ORBIT II 50 |
12 | GIANTCO VENUS II |
11 | PIAGGIO LX |
11 | PEUGEOT TWEET |
10 | VGA VERSUS |
10 | PGO LIGERO 50 |
10 | KYMCO VITALITY |
Producent land | Køretøjets mærke |
---|---|
Danmark | Trilet |
Frankrig | Peugeot Secma Solex Yamaha |
Holland | PGO (Handitrike) TGB Tomos |
Indien | Hero Majestic |
Italien | Cagiva Lepton Benelli Aprilia Atala Beta Gilera Honda Honda Montesa Italjet Malaguti Xiaofeilu Piaggio Vespa |
Japan | Honda |
Kina | AGM Amp Benda Branson City Scooter Listo RMC Shineray Sinski Tisong TP Xmotos Apollo Avanti Baotian Benzhou Yiying Busetto Ebretti Generic Giantco Honda Jincheng Jinlun Keeway Kinroad Kymco Lifan Longjia Lynx Joma Yadea Thumpstar Futong MGB Jmstar Dong Fang East Dragon Jensen Chopper Macal Motor Mania Nicom Peugeot Piaggio Qingqi Regal Raptor Sanili Scoopie Skyteam SYM Texas TMS Xingyue Yamaha Yamasaki Yiben Zhenhua Zongshen |
Østrig | Generic |
Polen | Govecs |
Portugal | Soca Flea |
Slovenien | Tomos |
Spanien | Benmal SEV Derbi Gilera Honda Rieju Suzuki Yamaha |
Sverige | Tugger Norsjö |
Sydkorea | Daelim |
Taiwan | A2b Adly AGM CPI eGO E-ton EVT Kymco Standard Moto PGO Swap SYM TGB |
Tyskland | Kreidler Simson Qingqi Sachs Tante Paula |
Ungarn | Keeway |
USA | Piaggio |
Køretøjets mærke | Producent land |
---|---|
Peugeot Yamaha |
Frankrig |
PGO (Handitrike) TGB Tomos |
Holland |
Aprilia Gilera Honda Piaggio |
Italien |
Honda | Japan |
AGM Generic Honda Keeway Kymco Thumpstar Futong MGB Jmstar Dong Fang East Dragon Peugeot Piaggio Qingqi SYM Yamaha |
Kina |
Generic | Østrig |
Tomos | Slovenien |
Gilera Honda Suzuki Yamaha |
Spanien |
AGM Kymco PGO SYM TGB |
Taiwan |
Kreidler Qingqi |
Tyskland |
Keeway | Ungarn |
Piaggio | USA |
Godkendelsesnummer | X |
---|---|
TU-M1 | Velo Solex |
TU-M2 | REX |
... | ... |
TU-M153 | Moto Guzzi Dingo-DK |
TU-M154 | N.V. Laura M. 48 |
Tegn | Årstal |
---|---|
A | 1964, 1985 |
B | 1965, 1986 |
C | 1966, 1987 |
D | 1967, 1988 |
E | 1968, 1989 |
F | 1969, 1990 |
G | 1970, 1991 |
H | 1971, 1992 |
J | 1972, 1993 |
K | 1973, 1994 |
L | 1974, 1995 |
M | 1975, 1996 |
N | 1976, 1997 |
P | 1977, 1998 |
Q | (1978) |
R | 1978, 1999 |
S | 1979, 2000 |
T | 1980, 2001 |
U | 1981, 2002 |
V | 1982, 2003 |
X | 1983, 2004 |
Z | 1984 |