| Model | Indsugningsventil (mm) | Udstødningsventil (mm) |
|---|---|---|
| 139QMA/139QMB | 0,06 | 0,08 |
| Apollo 36 | 0,05 | 0,10 |
| Baotian | 0,06 | 0,08 |
| FY50QT | 0,10 | 0,10 |
| Honda Dax ST50 | 0,05 (± 0,02) | 0,05 (± 0,02) |
| Kinroad Chopper (XT50Q) | 0,05 | 0,08 |
| Kinroad XT50GY | 0,05 | 0,08 |
| Kinroad XT50PY | 0,05 | 0,08 |
| Kinroad XT50QT | 0,05 | 0,08 |
| Kinroad XT50QT-2 | 0,05 | 0,08 |
| Kymco Agility | 0,04 | 0,04 |
| Kymco Super 8 4T | 0,04 eller 0,08 | 0,04 eller 0,08 |
| Peugeot Tweet | 0,05 (± 0,02) | 0,10 (± 0,02) |
| Piaggio Fly | 0,10 | 0,15 |
| Qingqi QM50QT-6 | 0,08 - 0,13 | 0,08 - 0,13 |
| Sachs Madass | 0,05 (± 0,02) | 0,08 (± 0,02) |
| Sachs Saxy | 0,05 | 0,08 |
| Skyteam Dax | 0,05 | 0,05 |
| Skyteam Monkey | 0,05 | 0,05 |
| Skyteam PBR | 0,05 | 0,05 |
| Sym Fiddle | 0,03 (± 0,02) | 0,05 (± 0,02) |
| Sym Mio | 0,05 (± 0,02) | 0,10 (± 0,02) |
| Sym Orbit 4 takt | 0,03 (± 0,02) | 0,03 eller 0,05 (± 0,02) |
| Yamaha Giggle | 0,10-0,16 | 0,18-0,24 |
| Yamasaki YM50-8B | 0,05 | 0,08 |
