| Billede | |
|---|---|
| Billede | |
| Generelt | |
| Model | Motowell Crogen RS |
| Varianter | Motowell Crogen RS Motowell Crogen RS ABT (Gastrykfjeder strut, Special maling, Signing Timo Scheider, Silicone håndtag, 18495,-) |
| Pris | 14.995,- Kroner (DKK) Currency Converter Dette er prisen som køretøjet er blevet set med, hvilket ikke nødvendigvis er den vejledende udsalgspris. |
| Hastighed | 25 og 45 km/t |
| Producent | Babó motoRS KFT |
| Motor | |
| Motortype | 2 takt forbrændingsmotor |
| Volumen | 49,3 cm³ |
| Køling | Væskekølet |
| Tændrør | BPR7HS |
| Dimensioner | |
| Længde | 1835 mm (ifølge hjemmeside) 1800 mm (det er måske til Magnet RS og ikke Crogen RS) |
| Bredde | 700 mm (ifølge hjemmeside) 700 mm (det er måske til Magnet RS og ikke Crogen RS) |
| Højde | 1140 mm (ifølge hjemmeside) 1100 mm (det er måske til Magnet RS og ikke Crogen RS) |
| Akselafstand | 1306 mm (ifølge hjemmeside) 1270 mm (det er måske til Magnet RS og ikke Crogen RS) |
| Brændstof | |
| Benzintank volumen | 4,8 liter |
| Hjul | |
| Dæk (for) | 130/60-13" |
| Dæk (bag) | 130/60-13" |
| Bremse (for) | Skivebremse |
| Bremse (bag) | Skivebremse |
| Elektrisk | |
| Tændingssystem | CDI |
| Startersystem | Kickstart og elstart |
| Olie og væsker | |
| Motorolie | 1 liter |
| Transmission | |
| Transmissiontype | CVT |
| Ekstra | |
| Stelnummer | TSNRS0102 TSNRS0102C1000038 MOTOWELL, crogen rs, 02 AS6071 e9*2002/24*0401*01 - rs EU-variant: 01 EU-version: 02 Kategori: A TSNRS0102C1000039 MOTOWELL, crogen rs, 02 AF3478 e9*2002/24*0344*02 - rs EU-variant: 02 EU-version: 02 Kategori: A TSNRS0102C1000042 MOTOWELL, crogen rs, 02 AF3460 e9*2002/24*0344*02 - rs TSNRS0102E1000026 MOTOWELL, crogen rs, 02 AS6073 e9*2002/24*0344*02 - rs EU-variant: 02 EU-version: 02 Kategori: A |
| Vægt tør | 109 kg (Samlede vægt) |
| Billede | |
|---|---|
| Billede | |
| Generelt | |
| Model | Motowell Yoyo 4T |
| Pris | 8.495,- Kroner (DKK) Currency Converter Dette er prisen som køretøjet er blevet set med, hvilket ikke nødvendigvis er den vejledende udsalgspris. |
| Hastighed | 25 og 45 km/t |
| Producent | Taizhou Zhongneng Motorcycle Co., Ltd. |
| Motor | |
| Motortype | 4 takt forbrændingsmotor |
| Volumen | 49,3 cm³ |
| Køling | luft |
| Tændrør | CR7HSA |
| Dimensioner | |
| Længde | 1748 mm |
| Bredde | 660 mm |
| Højde | 1145 mm |
| Akselafstand | 1273 mm |
| Brændstof | |
| Benzintank volumen | 4,8 liter |
| Hjul | |
| Dæk (for) | 120/70-12" |
| Dæk (bag) | 120/70-12" |
| Bremse (for) | Skivebremse |
| Bremse (bag) | Tromlebremse |
| Elektrisk | |
| Tændingssystem | CDI |
| Startersystem | Kickstart og elstart |
| Transmission | |
| Transmissiontype | CVT |
| Ekstra | |
| Stelnummer | L5YACBP L5YACBPA9E1010009 MOTOWELL, YOYO 4T, ... AS6072 e4*2002/24*1767*00 - ZN50QT-28 EU-variant: ... EU-version: ... Kategori: A |
| Vægt tør | 92 kg (Samlede vægt) |