| Billede | |
|---|---|
| Billede | |
| Generelt | |
| Model | Kinroad Chopper |
| Også kaldet | Kinroad Prince |
| Type | XT50Q XT50Q-A |
| Varianter |
XT50Q-00 (dobbeltsæde) XT50Q-01 (dobbeltsæde) XT50Q-02 (enkeltsæde) XT50Q-03 (enkeltsæde) XT50Q-A-00 XT50Q-A-01 XT50Q-A-02 |
| Pris | 6.995 - 9.995,- Kroner (DKK) Currency Converter Dette er prisen som køretøjet er blevet set med, hvilket ikke nødvendigvis er den vejledende udsalgspris. |
| Hastighed | 30 og 45 km/t (i typegodkendelserne står 27 og 28 km/t ved lille knallert) |
| Farver | Sort-gul Sort-sølv |
| Forhandlere | Daxshop.dk I/S Pitstar.dk |
| Importør/Ansøger | Bike Danmark ApS MK-TRADE Nordic Bike Hilsonic Danmark Fun Racing CH-House Aps TEXAS Andreas Petersen A/S |
| Motor | |
| Motormodel | 139FMB |
| Motortype | 4 takt forbrændingsmotor |
| Volumen | 49 cm³ |
| Ydelse (maksimal) | 0,9 kilowatt ~ 1,21 hestekræfter1,2 hestekræfter ~ 0,89 kilowatt (30 km/t ifølge daxshoppen.dk) |
| Karburator | DENI PZ17G (27 km/t) JINGKE (45 km/t) mm |
| Dimensioner | |
| Længde | 1970 mm |
| Bredde | 775 mm |
| Højde | 1160 mm |
| Sædehøjde | 580-630 mm |
| Akselafstand | 1340 mm |
| Brændstof | |
| Benzintank volumen | 6 liter |
| Hjul | |
| Fælg (for) | 1.50 eller 2.50 - 17" Fås med forskellig forfælg |
| Fælg (bag) | 2.50 eller 2.75 eller 4.00 - 12 eller 15" |
| Dæk (for) | 2.50 - 17" |
| Dæk (bag) | 4.00 - 12 eller 15" (måske 4.50 x 14" eller 4.50 x 12") |
| Bremse (for) | Skivebremse |
| Bremse (bag) | Tromlebremse |
| Elektrisk | |
| Startersystem | Kickstart og elstart |
| Transmission | |
| Kobling | Manuel |
| Antalgear | 4 gear |
| Tandhjul (for) | 27/30 km/t : 13 tænder 45 km/t : 14 |
| Tandhjul (bag) | 27/30 km/t : 46 tænder 45 km/t : 38 |
| Ekstra | |
| Stelnummer | LBXPCB LBXPCB2BX8X LBXPCB2B29X070 (XT50Q-A-00) LBXPCBLA35X (45 km/t XT50Q-02 ) LBXPCB3A26X030238 (Kinroad Prince stor knallert) LBXPCB2B29X070 (KINROAD PRINCE XT 50 Q-A-00) LBXPCBLA LBXPCB2B78X LBXPCB2B5AX LBXPCBL035X LBXPCB2B4AX040 LBXPCB2BX9X070 LBXPCB2B1AX040 (lille knallert XT50Q-A-01) LBXPCB2B98X080020 (KINROAD, PRINCE, XT 50 Q-A-00) LBXPCB2B18X060005 (VU6017 E15781-01 XT50Q-A-00) LBXPCB2B69X050152 KINROAD, CHOPPER 30, 30 KM/T XK9032 e4*2002/24*1135 E17644-01 XT50Q-A LBXPCB2B49X050151 KINROAD, CHOPPER 30, 30 KM/T XK9170 e4*2002/24*1135 E17644-01 XT50Q-A LBXPCB2B46X110084 KINROAD, PRINCE, XT 50 Q-A-00 AV5934 e4*2002/24*1135 E15781-01 XT50Q-A-00 |
| Euro emission | 2 |
| Vægt tør | 87-90 kg |
| Vægt kørerklar | 95 kg |
| Vægt total | 245 kg |
| Bæreevne | 170 kg XT50Q-02 (enkeltsæde) og XT50Q-03 (enkeltsæde) 245-250 kg XT50Q-00 (dobbeltsæde) og XT50Q-01 (dobbeltsæde) |
| Støj (standmåling) | 82 dB(A) ved 3000 o/min |
| Begrænsninger | |
| Transmission | 30 km/t : Muligvis forreste tandhjul |
| Tændingssystem | 45 km/t : CDi tændingsmodul under sæde Mere : 27 km/t : CDI Under sæde |
| Stelnummer og hastighed | 30 km/t : Tegn 6-8 i stelnummeret er BB og angiver den maksimale hastighed = 27 km/t (Det er nok en fejl, skulle måske stå B2B) 45 km/t : Tegn 6-8 i stelnummeret er B- L-A og angiver den maksimale hastighed = 45 km/t |
| Billede | |
|---|---|
| Billede | |
| Generelt | |
| Model | Kinroad Fresh Wind |
| Type | XT50QT |
| Hastighed | 45 km/t |
| Importør/Ansøger | TEXAS Andreas Petersen A/S |
| Motor | |
| Motormodel | Kinroad 139QMB |
| Motortype | 4 takt forbrændingsmotor |
| Karburator | WABRO |
| Hjul | |
| Fælg (for) | 2.10 - 10" |
| Fælg (bag) | 2.10 - 10" |
| Dæk (for) | 3.00 - 10" |
| Dæk (bag) | 3.00 - 10" |
| Bremse (for) | Tromlebremse 95 mm (ifølge typegodkendelser skulle der være tromle foran) |
| Bremse (bag) | Tromlebremse 110 mm |
| Ekstra | |
| Stelnummer | LBXT LBXTC LBXTABPA05X (stor knallert) |
| Begrænsninger | |
| Tændingssystem | 45 km/t : CDi tændingsmodul over blæserhjul |
| Billede | |
|---|---|
| Billede | |
| Generelt | |
| Model | Kinroad Windbell |
| Også kaldet | Kinroad Little Fish Superbike XT50QT-2 Free 50-4? |
| Type | XT50QT-2 |
| Pris | 6.995,- Kroner (DKK) Currency Converter Dette er prisen som køretøjet er blevet set med, hvilket ikke nødvendigvis er den vejledende udsalgspris. |
| Hastighed | 30 og 45 km/t |
| Farver | Blå Rød Sort Gul Sølv |
| Importør/Ansøger | House of Sourcing Bike Danmark Aps TEXAS Andreas Petersen A/S |
| Motor | |
| Motormodel | Kinroad 139QMB |
| Motortype | 4 takt forbrændingsmotor |
| Volumen | 49-50 cm³ |
| Boring | 39 mm |
| Slaglængde | 41,1 mm |
| Ventiljustering | 0,05 mm for indsugningsventil 0,08 mm for udstødningsventil |
| Kompression | 9,2 : 1 |
| Tomgang | 1500 ± 100 o/min |
| Ydelse (maksimal) | 2,7 hestekræfter ~ 2,01 kilowatt ved 7500 o/min |
| Moment | 3,0 Nm ~ 0,31 Kgm ved 4500 o/min |
| Karburator | WABRO |
| Tændrør | A7TC |
| Dimensioner | |
| Længde | 1670 mm |
| Bredde | 640 mm |
| Højde | 1060 mm |
| Frihøjde | 130 mm |
| Akselafstand | 1190 mm |
| Brændstof | |
| Benzin | 92 eller 95 oktan |
| Benzintank volumen | 5,5 liter |
| Hjul | |
| Fælg (for) | 2.10 - 10" |
| Fælg (bag) | 2.10 - 10" |
| Dæk (for) | 3.00/3.50 - 10" |
| Dæk (bag) | 3.00/3.50 - 10" |
| Dæktryk (for) | 225 kPascal ~ 2,29 kg/cm² ~ 32,63 psi ~ 2,25 bar |
| Dæktryk (bag) | 250 kPascal ~ 2,55 kg/cm² ~ 36,26 psi ~ 2,5 bar |
| Affjedring (for) | teleskop |
| Affjedring (bag) | fjeder og dæmper |
| Bremse (for) | Skivebremse 155 mm Hydraulisk Uægte ABS |
| Bremse (bag) | Tromlebremse 110 mm Hydraulisk |
| Venderadius | 2 meter |
| Elektrisk | |
| Batteri | 12 volt 7 Ah |
| Tændingssystem | CDI |
| Transmission | |
| Kobling | Centrifugal |
| Ekstra | |
| Stel | rør |
| Stelnummer | LBXTCBPA LBXTCBPA05X (stor knallert KINROAD WINDBELL XT50QT-2-01) LBXTCBPA15X012398 (OM456) LBXTCBPA35X013309 (RN284 KINROAD, WINDBELL, XT50QT-2-01 E14230) |
| Vægt tør | 78 kg |
| Vægt total | 228 kg |
| Bæreevne | 150 kg |
| Stigeevne | 18 grader |
| Andet | Alarm med fjernbetjening |
| Begrænsninger | |
| Tændingssystem | 45 km/t : CDI |
| Billede | |
|---|---|
| Billede | |
| Generelt | |
| Model | Kinroad Super Fish |
| Type | XT50QT-2A |
| Hastighed | 28 km/t |
| Importør/Ansøger | MK-TRADE Superprices ApS |
| Motor | |
| Motormodel | 139QMB |
| Motortype | 4 takt forbrændingsmotor |
| Karburator | DENI PD19J |
| Hjul | |
| Fælg (for) | 2.15 - 10" |
| Fælg (bag) | 2.15 - 10" |
| Dæk (for) | 3.50 - 10" |
| Dæk (bag) | 3.50 - 10" |
| Ekstra | |
| Stelnummer | LBX LBXTCB2B08X (lille knallert mk-trade) LBX (superprices aps) LBXTCB2B98X020 |
| Begrænsninger | |
| Tændingssystem | 30 km/t : Ja (28 km/t) |
| Billede | |
|---|---|
| Billede | |
| Ekstra besked | |
| Besked | Billedet er af 200 cm³ |
| Generelt | |
| Model | Kinroad Offroad |
| Type | XT50GY |
| Hastighed | 45 km/t |
| Importør/Ansøger | Bike Danmark Aps |
| Motor | |
| Motormodel | 139FMB |
| Motortype | 4 takt forbrændingsmotor |
| Karburator | DENI PZ17G |
| Hjul | |
| Fælg (for) | 1.85 - 21" |
| Fælg (bag) | 2.15 - 18" |
| Dæk (for) | 2.75 - 21" |
| Dæk (bag) | 4.10 - 18" |
| Transmission | |
| Transmissiontype | Kæde (420) |
| Kobling | Manuel |
| Antalgear | 4 gear |
| Tandhjul (for) | 14T tænder |
| Tandhjul (bag) | 58T tænder |
| Ekstra | |
| Stelnummer | ___YCB3A |
| Begrænsninger | |
| Indsugning | 45 km/t : Indsnævring i indsugningsrøret ø 10 mm. |