Billede | |
---|---|
Billede | |
Generelt | |
Model | Skyteam Ace |
Type | ST50-17 |
Pris | 12.999,- Kroner (DKK) Currency Converter Dette er prisen som køretøjet er blevet set med, hvilket ikke nødvendigvis er den vejledende udsalgspris. |
Hastighed | 30 og 45 km/t |
Forhandlere | Daxshop.dk I/S |
Motor | |
Motormodel | 139FMA-2 |
Motortype | 4 takt forbrændingsmotor |
Boring | 39 mm |
Slaglængde | 41,4 mm |
Karburator | PZ12J |
Hjul | |
Fælg (for) | 17" |
Fælg (bag) | 17" |
Dæk (for) | 2.75 - 17" |
Dæk (bag) | 3.00 - 17" |
Affjedring (for) | teleskop |
Bremse (for) | Skivebremse |
Bremse (bag) | Tromlebremse |
Elektrisk | |
Tændingssystem | CDI |
Startersystem | Kickstart og elstart |
Transmission | |
Transmissiontype | Kæde |
Kobling | Hånd |
Antalgear | 4 gear manuel |
Ekstra | |
Stelnummer | L3J2325A0CFF00010 SKYTEAM, Ace, 45 AR908 e9*2002/24*0504*00 |
Billede | |
---|---|
Billede | |
Generelt | |
Model | Skyteam BAT.one |
Pris | 6.999,- Kroner (DKK) Currency Converter Dette er prisen som køretøjet er blevet set med, hvilket ikke nødvendigvis er den vejledende udsalgspris. |
Hastighed | 30 km/t |
Forhandlere | Højlunds Auto & MC |
Motor | |
Motortype | 4 takt forbrændingsmotor |
Billede | |
---|---|
Billede | |
Generelt | |
Model | Skyteam Bubbly |
Pris | 9.499 - 9.998,- Kroner (DKK) Currency Converter Dette er prisen som køretøjet er blevet set med, hvilket ikke nødvendigvis er den vejledende udsalgspris. |
Hastighed | 30 og 45 km/t |
Farver | Sort Hvid Rød |
Forhandlere | Daxshop.dk I/S Koehler-knallerter.dk (Køhler Knallerter) |
Motor | |
Motortype | 4 takt forbrændingsmotor |
Ydelse (maksimal) | 1,0 kilowatt ~ 1,34 hestekræfter (30 km/t) 1,9 kilowatt ~ 2,55 hestekræfter (45 km/t) |
Dimensioner | |
Længde | 1700 mm |
Bredde | 735 mm |
Højde | 1000 mm |
Sædehøjde | 770 mm |
Frihøjde | 135 mm |
Brændstof | |
Benzintank volumen | 6,2 liter |
Hjul | |
Fælg (for) | 4.00 - 8" |
Fælg (bag) | 4.00 - 8" |
Bremse (for) | Skivebremse |
Bremse (bag) | Tromlebremse 155 mm |
Elektrisk | |
Startersystem | Kickstart og elstart |
Transmission | |
Transmissiontype | Kæde |
Kobling | Automatisk eller manuel håndbetjent |
Antalgear | 4 gear |
Ekstra | |
Stelnummer | L3J2025AACHG00004 SKYTEAM, BUBBLY, 25 CB6650 e9*2002/24*0418*00 Skyteam |
Vægt tør | 75 kg |
Billede | |
---|---|
Billede | |
Generelt | |
Model | Skyteam Cobra |
Pris | 9.899 - 11.999,- Kroner (DKK) Currency Converter Dette er prisen som køretøjet er blevet set med, hvilket ikke nødvendigvis er den vejledende udsalgspris. |
Hastighed | 30 og 45 km/t |
Farver | Hvid Sort |
Forhandlere | Daxshop.dk I/S |
Importør/Ansøger | Daxshop.dk ApS |
Motor | |
Motormodel | 139FMA-2 |
Motortype | 4 takt forbrændingsmotor |
Volumen | 49 cm³ |
Ydelse (maksimal) | 2,5 kilowatt ~ 3,35 hestekræfter 1,4 kilowatt ~ 1,88 hestekræfter (25 km/t) 2,2 kilowatt ~ 2,95 hestekræfter (45 km/t) |
Karburator | PZ17A |
Dimensioner | |
Længde | 1720 mm |
Bredde | 730 mm |
Højde | 1000 mm |
Sædehøjde | 720 mm |
Frihøjde | 200 mm |
Brændstof | |
Benzintank volumen | 8,5 liter |
Hjul | |
Fælg (for) | 3.00 - 12" |
Fælg (bag) | 3.00 - 12" |
Dæk (for) | 120/70-12" |
Dæk (bag) | 120/70-12" |
Affjedring (for) | teleskopgaffel |
Affjedring (bag) | 1 støddæmper |
Bremse (for) | Skivebremse |
Bremse (bag) | Tromlebremse |
Elektrisk | |
Startersystem | Kickstart og elstart |
Transmission | |
Transmissiontype | Kæde |
Antalgear | 5 gear |
Tandhjul (for) | 13 tænder |
Tandhjul (bag) | 47 tænder |
Ekstra | |
Euro emission | 3 (ifølge typegodkendelse) |
Vægt kørerklar | 88 kg |
Støj (standmåling) | 78 dB(A) ved 3000 o/min (25 km/t) 83 dB(A) ved 4000 o/min (45 km/t) |
Begrænsninger | |
Tændingssystem | 25 km/t : Ja 45 km/t : Ja |
Karburator | 25 km/t : PVC ring over gasspjæld |
Indsugning | 25 km/t : Bøsninger i manifold 45 km/t : Bøsninger i manifold |
Billede | |
---|---|
Billede | |
Generelt | |
Model | Skyteam Dax |
Type | ST50-6 |
Pris | 8.995 - 10.298,- Kroner (DKK) Currency Converter Dette er prisen som køretøjet er blevet set med, hvilket ikke nødvendigvis er den vejledende udsalgspris. |
Hastighed | 25 km/t |
Farver | Rød Lyserød Sort Blå Grøn Gul Hvid |
Forhandlere | Daxshop.dk I/S Højlunds Auto & MC Scooterbixen.dk (Scooterbixen) |
Producent | Sky Team Corporation Ltd. |
Motor | |
Motormodel | 139FMA-2 |
Motortype | 4 takt forbrændingsmotor |
Volumen | 49 cm³ |
Køling | Passiv vindkølet |
Boring | 39 mm |
Slaglængde | 41,4 mm |
Ventiler | OHC (overliggende knastaksel) |
Kompression | 8,8 : 1 |
Tomgang | 1350 o/min |
Ydelse (maksimal) | 1,6 kilowatt ~ 2,15 hestekræfter ved 7500 o/min |
Moment | 2,75 Nm ~ 0,28 Kgm ved 4500 o/min |
Karburator | "slide" typen |
Smøring | tryk og splash |
Tændrør | Torch A7TC |
Dimensioner | |
Længde | 1550 mm |
Bredde | 620 mm |
Højde | 950 mm |
Sædehøjde | 740 mm |
Frihøjde | 120 mm |
Akselafstand | 1075 mm |
Brændstof | |
Benzintank volumen | 2,4 eller 5,5 liter |
Hjul | |
Dæk (for) | 3.0 - 10" eller 3.5 - 10" 4PR |
Dæk (bag) | 3.0 - 10" eller 3.5 - 10" 4PR |
Dæktryk (for) | 250 kPascal ~ 2,55 kg/cm² ~ 36,26 psi ~ 2,5 bar |
Dæktryk (bag) | 250 kPascal ~ 2,55 kg/cm² ~ 36,26 psi ~ 2,5 bar |
Affjedring (for) | teleskopgaffel |
Affjedring (bag) | 2 fjedre med støddæmpere |
Bremse (for) | Skivebremse 155 mm |
Bremse (bag) | Tromlebremse |
Castervinkel | 25,5 grader |
Drejevinkel | 42 grader til begge sider |
Venderadius | 4 meter |
Elektrisk | |
Batteri | 12 volt 4 Ah |
Sikring | 10 ampere |
Tændingssystem | CDI |
Startersystem | Kickstart og elstart |
Lys - For | 12 volt 35/35 watt |
Lys - Bag/Bremse | 12 volt 5/21 watt |
Lys - Blinklys indikator | 12 volt 10 watt |
Lys - Instrument | 12 volt 3 watt og 12 volt 1,7 watt |
Transmission | |
Transmissiontype | Kæde |
Antalgear | 4 gear manuel eller 3 gear automatisk |
Gear ratio | 1.gear : 13,28:1 2.gear : 6,98:1 3.gear : 4,83:1 4.gear : 3,70:1 |
Ekstra | |
Stelnummer | L3J042501C8 L3J04300AC9850 L3J092501CA900 L3J042501CA900 L3J042501C770L3J042501C8750013 (VU6015 e9*2002/24*0029*00) L3J042501C7702016 SKYTEAM, DAX, 50 AV5927 - - UOPLYST L3J042501C7702017 SKYTEAM, ST, 50-6 XK9037 e9*2002/24*0029*00 - 04 L3J040501C6606173 SKYTEAM, DAX, VJ6611 L3J042501C87A0020 SKYTEAM, DAX, 50 XZ9450 e9*2002/24*0029 E15590-01 04 |
Vægt tør | 76 kg |
Bæreevne | 100 kg |
Luftfilter | tørt |
Andet | Horn : 12 volt 1,5 ampere 95dB(A) |
Begrænsninger | |
Karburator | 25 km/t : Indbygget begrænsningbøsning i karburatorens topdæksel, der begrænser gasstemplets løftehøjde |
Stelnummer og hastighed | 25 km/t : Tegn 6 & 7 i stelnummeret er 2 & 5 og angiver den maksimale hastighed = 25 km/t 30 km/t : Tegn 6 & 7 i stelnummeret er 3 & 0 og angiver den maksimale hastighed = 30 km/t. 45 km/t : Tegn 6 & 7 i stelnummeret er 4 & 5 og angiver den maksimale hastighed = 45 km/t. |
Billede | |
---|---|
Billede | |
Generelt | |
Model | Skyteam Gorilla |
Type | ST50-8A |
Pris | 6.995 - 8.995,- Kroner (DKK) Currency Converter Dette er prisen som køretøjet er blevet set med, hvilket ikke nødvendigvis er den vejledende udsalgspris. |
Hastighed | 25 og 30 og 45 km/t |
Forhandlere | Daxshop.dk I/S Højlunds Auto & MC |
Motor | |
Motortype | 4 takt forbrændingsmotor |
Begrænsninger | |
Stelnummer og hastighed | 25 km/t : Tegn 6 & 7 i stelnummeret er 2 & 5 og angiver den maksimale hastighed = 25 km/t |
Billede | |
---|---|
Billede | |
Generelt | |
Model | Skyteam Monkey |
Type | ST50-8 |
Pris | 6.995 - 8.995,- Kroner (DKK) Currency Converter Dette er prisen som køretøjet er blevet set med, hvilket ikke nødvendigvis er den vejledende udsalgspris. |
Hastighed | 25 og 30 og 45 km/t |
Farver | Rød Sort Blå Grøn Orange Chrome |
Forhandlere | Daxshop.dk I/S Højlunds Auto & MC Scooterbixen.dk (Scooterbixen) |
Producent | Sky Team Corporation Ltd. |
Motor | |
Motormodel | 139FMA-2 |
Motortype | 4 takt forbrændingsmotor |
Volumen | 49 cm³ |
Køling | Passiv vindkølet |
Boring | 39 mm |
Slaglængde | 41,4 mm |
Ventiler | OHC (overliggende knastaksel) |
Kompression | 8,8 : 1 |
Tomgang | 1350 o/min |
Ydelse (maksimal) | 1,6 kilowatt ~ 2,15 hestekræfter ved 7500 o/min |
Moment | 2,75 Nm ~ 0,28 Kgm ved 4500 o/min |
Karburator | "slide" typen |
Smøring | tryk og splash |
Tændrør | Torch A7TC |
Dimensioner | |
Længde | 1375-1420 mm |
Bredde | 570-600 mm |
Højde | 860-900 mm |
Sædehøjde | 650 mm |
Frihøjde | 120 mm |
Akselafstand | 900-925 mm |
Brændstof | |
Benzintank volumen | 4,5 liter |
Hjul | |
Dæk (for) | 3.5 - 8" 4PR |
Dæk (bag) | 3.5 - 8" 4PR |
Dæktryk (for) | 250 kPascal ~ 2,55 kg/cm² ~ 36,26 psi ~ 2,5 bar |
Dæktryk (bag) | 250 kPascal ~ 2,55 kg/cm² ~ 36,26 psi ~ 2,5 bar |
Affjedring (for) | teleskopgaffel |
Affjedring (bag) | 2 fjedre med støddæmpere |
Bremse (for) | Skivebremse 155 mm |
Bremse (bag) | Tromlebremse |
Castervinkel | 27 grader |
Drejevinkel | 40 grader til begge sider |
Venderadius | 3 meter |
Elektrisk | |
Batteri | 12 volt 4 Ah |
Sikring | 10 ampere |
Tændingssystem | CDI |
Startersystem | Kickstart og elstart |
Lys - For | 12 volt 35/35 watt |
Lys - Bag/Bremse | 12 volt 3/10 watt |
Lys - Blinklys indikator | 12 volt 10 watt |
Lys - Instrument | 12 volt 3 watt |
Transmission | |
Transmissiontype | Kæde |
Kobling | Automatisk Centrifugal |
Antalgear | 4 gear manuel |
Gear ratio | 1.gear : 13,28:1 2.gear : 6,98:1 3.gear : 4,83:1 4.gear : 3,70:1 |
Ekstra | |
Stelnummer | L3J062501C8 L3J062501C6607004 MONKEY, 50, UOPLYST VJ6629- - - 6 |
Vægt tør | 64-70 kg |
Bæreevne | 90 kg |
Luftfilter | tørt |
Andet | Horn : 12 volt 1,5 ampere 95 dB(A) |
Begrænsninger | |
Indsugning | Mere : I indsugningsrørets ene flange er monteret en bøsning med reduceret lysning på ø 18,5 mm |
Stelnummer og hastighed | 25 km/t : Tegn 6 & 7 i stelnummeret er 2 & 5 og angiver den maksimale hastighed = 25 km/t |
Billede | |
---|---|
Billede | |
Generelt | |
Model | Skyteam PBR |
Type | ST50 |
Pris | 10.499 - 11.999,- Kroner (DKK) Currency Converter Dette er prisen som køretøjet er blevet set med, hvilket ikke nødvendigvis er den vejledende udsalgspris. |
Hastighed | 25 og 30 og 45 km/t |
Farver | Rød Sort |
Forhandlere | Daxshop.dk I/S Højlunds Auto & MC |
Importør/Ansøger | Ewalds MC og Lædertøjs - Import |
Producent | Sky Team Corporation Ltd. |
Motor | |
Motormodel | 139FMA-2 (står 139MA-2 i brugermanual) |
Motortype | 4 takt forbrændingsmotor |
Volumen | 49 cm³ |
Køling | Passiv vindkølet |
Boring | 39 mm |
Slaglængde | 41,4 mm |
Ventiler | OHC (overliggende knastaksel) |
Kompression | 8,8 : 1 |
Tomgang | 1350 o/min |
Ydelse (maksimal) | 2,4 kilowatt ~ 3,22 hestekræfter ved 7500 o/min |
Moment | 2,5 Nm ~ 0,26 Kgm ved 5100 o/min |
Karburator | "slide" typen |
Smøring | tryk og splash |
Tændrør | Thunder 1E6 Torch T1136 |
Dimensioner | |
Længde | 1515 mm |
Bredde | 720 mm |
Højde | 905 mm |
Sædehøjde | 700 mm |
Frihøjde | 120 mm |
Akselafstand | 1065 mm |
Brændstof | |
Benzintank volumen | 7 liter |
Hjul | |
Dæk (for) | 100/90-10" |
Dæk (bag) | 100-120/90-10" |
Dæktryk (for) | 175 kPascal ~ 1,78 kg/cm² ~ 25,38 psi ~ 1,75 bar |
Dæktryk (bag) | 175 kPascal ~ 1,78 kg/cm² ~ 25,38 psi ~ 1,75 bar |
Affjedring (for) | teleskopgaffel |
Affjedring (bag) | fjeder med støddæmper |
Bremse (for) | Skivebremse 155 mm |
Bremse (bag) | Tromlebremse |
Castervinkel | 25,5 grader |
Elektrisk | |
Batteri | 12 volt 6 Ah |
Sikring | 10 ampere |
Tændingssystem | CDI |
Startersystem | Kickstart og elstart |
Lys - For | 12 volt 35/35 watt |
Lys - Bag/Bremse | 12 volt 5/21 watt |
Lys - Blinklys indikator | 12 volt 10 watt |
Lys - Instrument | 12 volt 3 watt og 12 volt 1,7 watt |
Transmission | |
Transmissiontype | Kæde |
Kobling | Automatisk Centrifugal |
Antalgear | 3 eller 4 gear manuel |
Gear ratio | 1.gear : 36/11 2.gear : 31/18 3.gear : 25/21 4.gear : 22/20 |
Ekstra | |
Stelnummer | L3J022502CA900 (lille knallert) L3J022502CA900019 SKYTEAM, PBR50 XK9050 e9*92/61*0093 E15589-01 02 |
Vægt tør | 72-76 kg |
Bæreevne | 100 kg |
Luftfilter | tørt |
Andet | Horn : 12 volt 1,5 ampere 95 dB(A) |
Begrænsninger | |
Karburator | 25 km/t : Indbygget begrænsningbøsning i karburatorens topdæksel, der begrænser gasstemplets løftehøjde. |
Indsugning | Mere : Indsugningsrøret en flange er med en bøsning med reduceret lysning på ø18,5 |
Stelnummer og hastighed | 25 km/t : Tegn 6 & 7 i stelnummeret er 2 & 5 og angiver den maksimale hastighed = 25 km/t |
Billede | |
---|---|
Billede | |
Generelt | |
Model | Skyteam ST50-3 |
Også kaldet | skyteam SR |
Type | ST50-3 |
Pris | 14.995 - 15.995,- Kroner (DKK) Currency Converter Dette er prisen som køretøjet er blevet set med, hvilket ikke nødvendigvis er den vejledende udsalgspris. |
Hastighed | 25 og 30 og 45 km/t |
Farver | Rød Blå |
Forhandlere | Højlunds Auto & MC |
Importør/Ansøger | Evalds Lædertøjs Import |
Producent | Sky Team Corporation Ltd. |
Motor | |
Motormodel | 139FMA-2 |
Motortype | 4 takt forbrændingsmotor |
Volumen | 49,4 cm³ |
Køling | Passiv vindkølet |
Ventiler | OHC (overliggende knastaksel) |
Ydelse (maksimal) | 0,44 kilowatt ~ 0,59 hestekræfter Kan det virkelig passe at det kun er 0,44 Kw? data stammer fra typegodkendelsen |
Smøring | tryk og splash |
Dimensioner | |
Længde | 2130 mm |
Bredde | 850 mm |
Brændstof | |
Benzintank volumen | 8 liter |
Hjul | |
Fælg (for) | 2.50 - 17" eller 1.60 - 21" |
Fælg (bag) | 3.00 - 17" eller 2.15 - 18" |
Dæk (for) | 100/80-17" eller 3.00 - 21" |
Dæk (bag) | 120/80-17" eller 4.10 - 18" |
Affjedring (for) | teleskopgaffel |
Bremse (for) | Skivebremse |
Transmission | |
Transmissiontype | Kæde |
Antalgear | 4 gear manuel |
Ekstra | |
Stelnummer | L3J092502C8 L3J092502C8730304 SKYTEAM, ST50-3 09, 25 AS6187 e9*2002/24*0107 E16168-01 09 L3J090502C7609014 SKYTEAM, ST, 50-3 OE236 e9*2002/24*0107*00 |
Vægt kørerklar | 110 kg |
Vægt total | 265 kg |
Støj (standmåling) | 76 dB(A) |
Begrænsninger | |
Indsugning | Mere : Indsnævring i indsugning |
Udstødning | Mere : Indsnævring |
Stelnummer og hastighed | 25 km/t : Tegn 6 & 7 i stelnummeret er 2 & 5 og angiver den maksimale hastighed = 25 km/t 45 km/t : Tegn 6 & 7 i stelnummeret er 0 & 5 og angiver den maksimale hastighed = 45 km/t |
Billede | |
---|---|
Billede | |
Generelt | |
Model | Skyteam T-REX |
Type | ST50-11 |
Pris | 12.000 - 13.999,- Kroner (DKK) Currency Converter Dette er prisen som køretøjet er blevet set med, hvilket ikke nødvendigvis er den vejledende udsalgspris. |
Hastighed | 25 og 30 og 45 km/t |
Farver | Gul |
Forhandlere | Daxshop.dk I/S |
Importør/Ansøger | Jørgen Thomasen ApS |
Producent | Sky Team Corporation Ltd. |
Motor | |
Motormodel | 139FMA-2 |
Motortype | 4 takt forbrændingsmotor |
Volumen | 49 cm³ |
Køling | Passiv vindkølet |
Boring | 39 mm |
Slaglængde | 41,4 mm |
Ventiler | 2 ventiler |
Kompression | 8,8 : 1 |
Ydelse (maksimal) | 1,2-1,9 kw ved 7500 o/min |
Moment | 2,8 Nm ~ 0,29 Kgm ved 5000 o/min |
Karburator | DENI PZ17C |
Dimensioner | |
Længde | 1880 mm |
Bredde | 875 mm |
Akselafstand | 1225 mm |
Brændstof | |
Benzintank volumen | 3,8 liter |
Hjul | |
Fælg (for) | 5.50 - 10" |
Fælg (bag) | 5.50 - 10" |
Dæk (for) | 21/7.00-10" |
Dæk (bag) | 21/7.00-10" |
Bremse (for) | Skivebremse 155 mm |
Bremse (bag) | Tromlebremse |
Elektrisk | |
Tændingssystem | CDI |
Startersystem | Kickstart og elstart |
Olie og væsker | |
Motorolie | 0,8 liter |
Transmission | |
Transmissiontype | Kæde |
Kobling | Manuel Skift med pedal |
Antalgear | 4 gear |
Ekstra | |
Stelnummer | L3J15250AC9900 (25/0A (2010)) L3J15250ACA900 (25/0A 2010) |
Vægt kørerklar | 97 kg |
Vægt total | 192 kg |
Støj (standmåling) | 74 dB(A) ved 2775 o/min |
Begrænsninger | |
Karburator | 25 km/t : 14 mm afstandsstykke over gasspjæld i karburator |
Stelnummer og hastighed | 25 km/t : Tegn 6 & 7 i stelnummeret er 2 & 5 og angiver den maksimale hastighed = 25 km/t. |
Billede | |
---|---|
Billede | |
Generelt | |
Model | Skyteam Skymax |
Pris | 9.999,- Kroner (DKK) Currency Converter Dette er prisen som køretøjet er blevet set med, hvilket ikke nødvendigvis er den vejledende udsalgspris. |
Hastighed | 30 og 45 km/t |
Forhandlere | Daxshop.dk I/S Scooterbixen.dk (Scooterbixen) |
Motor | |
Motortype | 4 takt forbrændingsmotor |
Billede | |
---|---|
Billede | |
Generelt | |
Model | Skyteam Skymax Club |
Pris | 9.999,- Kroner (DKK) Currency Converter Dette er prisen som køretøjet er blevet set med, hvilket ikke nødvendigvis er den vejledende udsalgspris. |
Hastighed | 30 og 45 km/t |
Forhandlere | Daxshop.dk I/S |
Motor | |
Motortype | 4 takt forbrændingsmotor |
Billede | |
---|---|
Billede | |
Generelt | |
Model | Skyteam Skymax Pro |
Pris | 14.999,- Kroner (DKK) Currency Converter Dette er prisen som køretøjet er blevet set med, hvilket ikke nødvendigvis er den vejledende udsalgspris. |
Hastighed | 30 og 45 km/t |
Farver | Sort Hvid |
Forhandlere | Daxshop.dk I/S |
Motor | |
Motortype | 4 takt forbrændingsmotor |
Billede | |
---|---|
Billede | |
Generelt | |
Model | Skyteam Skymax Special Edition |
Også kaldet | skyteam skymax SE |
Varianter | Skyteam Skymax SE Racing |
Pris | 10.999 - 11.250,- Kroner (DKK) Currency Converter Dette er prisen som køretøjet er blevet set med, hvilket ikke nødvendigvis er den vejledende udsalgspris. |
Hastighed | 30 og 45 km/t |
Forhandlere | Daxshop.dk I/S |
Motor | |
Motortype | 4 takt forbrændingsmotor |
Ekstra | |
Andet | Gasstøddæmpere Cromemotor fra 2010 Crome fælge Passagerbøjle i stedet for bagagebærer Gummimuffer på forgaffel Tank indikator fra 2010 Old style blink og baglygte incl. Lygteholder som på org. Dax |