Billede | |
---|---|
Billede | |
Generelt | |
Model | Rieju Pacific |
Også kaldet | rieju pacific FR evasion racing edition |
Type | YH50QT |
Pris | 7.998,- Kroner (DKK) Currency Converter Dette er prisen som køretøjet er blevet set med, hvilket ikke nødvendigvis er den vejledende udsalgspris. |
Hastighed | 45 km/t |
Farver | Hvid-blå-sort |
Forhandlere | Tmp.dk (Thomas Møller Pedersen ApS) |
Importør/Ansøger | Thomas Møller Pedersen ApS |
Producent | Rieju S.A. |
Motor | |
Motormodel | 139QM GY6 |
Motortype | 4 takt forbrændingsmotor |
Volumen | 49,5 cm³ |
Køling | Tvunget blæsekølet |
Boring | 39 mm |
Slaglængde | 41,4 mm |
Ventiler | 2 ventiler OHC (overliggende knastaksel) |
Kompression | 7,5 : 1 |
Tomgang | 1500 o/min |
Ydelse (maksimal) | 2,0 kilowatt ~ 2,68 hestekræfter 3,9 hestekræfter ~ 2,91 kilowatt (ifølge tmp.dk) |
Moment | 3,0 Nm ~ 0,31 Kgm ved 4500 o/min |
Karburator | DENI PD18J |
Tændrør | HS |
Dimensioner | |
Længde | 1840-1845 mm |
Bredde | 665-704 mm |
Højde | 1179-1200 mm |
Sædehøjde | 795 mm |
Akselafstand | 1290-1450 mm |
Brændstof | |
Benzin | 95 oktan blyfri |
Benzintank volumen | 6,0 liter |
Hjul | |
Fælg (for) | 2.50-3.00 - 12" Aluminium legering |
Fælg (bag) | 2.50-3.00 - 12" Aluminium legering |
Dæk (for) | 120/70-12" |
Dæk (bag) | 120-130/70-12" |
Dæktryk (for) | 1,9 kg/cm² ~ 27,02 psi ~ 1,86 bar ~ 186,33 kPascal for person under 81 kg 2,0 kg/cm² ~ 28,45 psi ~ 1,96 bar ~ 196,14 kPascal for person over 81 kg |
Dæktryk (bag) | 2,2 kg/cm² ~ 31,29 psi ~ 2,16 bar ~ 215,75 kPascal for person under 81 kg 2,4 kg/cm² ~ 34,14 psi ~ 2,35 bar ~ 235,37 kPascal for person over 81 kg |
Affjedring (for) | hydraulisk teleskopgaffel Diameter : 31 mm |
Affjedring (bag) | 1 støddæmper |
Bremse (for) | Skivebremse 180 mm |
Bremse (bag) | Tromlebremse 110 mm |
Elektrisk | |
Batteri | 12 volt 4 Ah |
Tændingssystem | CDI |
Startersystem | Kickstart og elstart |
Lys - For | dobbelt poly ellipsoidal halogen |
Olie og væsker | |
Motorolie | SAE 15W-40 0,85 liter |
Gearolie | SAE 90 0,11 liter |
Transmission | |
Kobling | Automatisk Centrifugal |
Ekstra | |
Stel | stål |
Stelnummer | VTP |
Euro emission | 2 |
Vægt tør | 81-89 kg |
Vægt kørerklar | 84-99 kg |
Vægt total | 239 kg |
Bæreevne | 159 kg |
Støj (standmåling) | 83 dB(A) ved 3500 o/min |
Begrænsninger | |
Tændingssystem | 25 km/t : Ja |
Billede | |
---|---|
Billede | |
Generelt | |
Model | Rieju RS2 |
Varianter | rieju RS2 matrix (RS2-FR) rieju RS2 matrix pro |
Pris | 25.998 - 28.998,- Kroner (DKK) Currency Converter Dette er prisen som køretøjet er blevet set med, hvilket ikke nødvendigvis er den vejledende udsalgspris. |
Hastighed | 30 og 45 km/t |
Importør/Ansøger | Thomas Møller Pedersen ApS Itago A/S |
Motor | |
Motormodel | Minarelli AM6 |
Motortype | 2 takt forbrændingsmotor |
Køling | Væskekølet |
Boring | 40,3 mm |
Slaglængde | 39 mm |
Ydelse (maksimal) | 1,6 kilowatt ~ 2,15 hestekræfter (ifølge 30 og 45 km/t typegodkendelse) 8-10 hk (ifølge koehler-knallerter.dk ved 30 km/t matrix pro) |
Karburator | Dell'Orto PHBN 16 |
Hjul | |
Fælg (for) | 2.50 eller 2.75 - 17" |
Fælg (bag) | 2.50 eller 3.50 - 17" |
Dæk (for) | 90 eller _100_/80-17"100/80-17" Pirelli Sport Demon (ifølge koehler-knallerter.dk ved matrix pro) |
Dæk (bag) | 110 eller _130_/80-17"130/70-17" Pirelli Sport Demon (ifølge koehler-knallerter.dk ved matrix pro) |
Affjedring (for) | hydraulisk upside-down gaffel Diameter : 35 mm |
Bremse (for) | Skivebremse 280 mm |
Bremse (bag) | Skivebremse 220 mm |
Elektrisk | |
Startersystem | Elstart |
Transmission | |
Antalgear | 6 gear |
Tandhjul (for) | 11 tænder 13 tænder (ifølge koehler-knallerter.dk ved matrix pro) |
Tandhjul (bag) | 61 tænder 47 tænder (ifølge koehler-knallerter.dk ved matrix pro) |
Ekstra | |
Stelnummer | VTPRS210D00 VTPRS210D00900 VTPRS204D00827 (lille knallert) VTPRS204D00 VTPRS204D00726 (lille knallert matrix) |
Begrænsninger | |
Udstødning | 30 km/t : Reduktionsrør ø10x25 i forrør i udstødning 45 km/t : Bøsning |
Billede | |
---|---|
Billede | |
Generelt | |
Model | Rieju RS3 |
Hastighed | 45 km/t |
Importør/Ansøger | Thomas Møller Pedersen ApS |
Motor | |
Motortype | 2 takt forbrændingsmotor |
Transmission | |
Antalgear | 6 gear |
Ekstra | |
Stelnummer | VTPRS310D00000235 (stor knallert E18545-01) |
Begrænsninger | |
Andet | 45 km/t : Muligvis blindrør på udstødning, elektronisk og tandhjul |