Billede | |
---|---|
Billede | |
Generelt | |
Model | Regal Raptor DD50E |
Også kaldet | regal raptor Dadyw DD50E-3 |
Type | DD50E DD50E-2 DD50QE-3 |
Pris | 8.799 - 9.995,- Kroner (DKK) Currency Converter Dette er prisen som køretøjet er blevet set med, hvilket ikke nødvendigvis er den vejledende udsalgspris. |
Hastighed | 30 og 45 km/t |
Forhandlere | NP motor |
Importør/Ansøger | Asian Motor Company ApS |
Producent | Lifeng Group Co., Ltd. |
Motor | |
Motormodel | Dadyw/Jialing DD139FMB / 1P39FMB |
Motortype | 4 takt forbrændingsmotor |
Volumen | 50 cm³ |
Ydelse (maksimal) | 1,2 kilowatt ~ 1,61 hestekræfter (30 km/t) eller 2,0 kilowatt ~ 2,68 hestekræfter (45 km/t) |
Karburator | hualung PZ16A |
Dimensioner | |
Længde | 2010 mm eller 2260 mm (DD50E-2) |
Bredde | 780 mm eller 855 mm (DD50E-2) |
Højde | 1040 mm |
Akselafstand | 1355 mm |
Hjul | |
Fælg (for) | 1.50 - 17" |
Fælg (bag) | 2.50 - 12" eller 14" |
Dæk (for) | 2.75 - 17" |
Dæk (bag) | 4.50 - 12" eller 14" |
Bremse (for) | Tromlebremse 110 mm |
Bremse (bag) | Tromlebremse 110 mm |
Transmission | |
Antalgear | 4 gear manuel |
Tandhjul (for) | 13 tænder |
Tandhjul (bag) | 49 tænder |
Ekstra | |
Stelnummer | LFUE3BLC LFUE3BLC060 (45 km/t) LFUE3BLC260 (Dadyw DD50QE-3) LFUE3BLC260000643 (Dadyw DD50QE-3 AK2587 E15367) LFUE3BLC260000577 (Dadyw DD50QE-3 XJ6430 E15367) LFUE3BLC260000699 (Dadyw DD50QE-3 XV8460 E15367) LFUE3BLC270000365 (Dadyw DD50QE-3 VT6248 E15367) LFUE3BLC270000374 DADYW, UOPLYST, DD50 QE - 3 VP7580 e4*2002/24*882 E15367-01 DD50QE-3 |
Vægt tør | 82 kg |
Vægt kørerklar | 94-100 kg |
Vægt total | 244 kg |
Bæreevne | 150 kg |
Støj (standmåling) | 77-82 dB(A) ved 3375-4000 o/min |
Begrænsninger | |
Tændingssystem | 30 km/t : Omdregningsbegrænser i CDI-Box under sæde |
Stelnummer og hastighed | 30 km/t : Tegn 9 i stelnummeret er 2 og angiver den maksimale hastighed = 30 km/t 45 km/t : Tegn 9 i stelnummeret er "0" og angiver den maksimale hastighed = 45 km/t. |