| Billede | |
|---|---|
| Billede | |
| Generelt | |
| Model | Nicom TDR48K15 |
| Også kaldet | elvin |
| Type | TDR48K15 |
| Pris | 8.000 - 12.600,- Kroner (DKK) Currency Converter Dette er prisen som køretøjet er blevet set med, hvilket ikke nødvendigvis er den vejledende udsalgspris. |
| Hastighed | 25 km/t |
| Farver | Gul Rød Mørkeblå Lyseblå Orange Sølv |
| Importør/Ansøger | ProCure A/S Jørgen Thomasen ApS |
| Producent | Zhejiang Nicom Electric Vehicle Co., Ltd. |
| Motor | |
| Motortype | Elektrisk motor |
| Elektrisk motor specifikation | 48 volt 500 watt |
| Ydelse (maksimal) | 500 watt ~ 0,67 hestekræfter |
| Dimensioner | |
| Længde | 1645 mm |
| Bredde | 620 mm |
| Hjul | |
| Fælg (for) | 2.50 - 16" |
| Fælg (bag) | 2.50 - 16" |
| Dæk (for) | 3.00 - 16" |
| Dæk (bag) | 3.00 - 16" |
| Elektrisk | |
| Rækkevidde | 25-30 km/opladning |
| Ekstra | |
| Stelnummer | LXX |
| Vægt kørerklar | 60 kg |
| Vægt total | 185 kg |
| Begrænsninger | |
| Andet | 25 km/t : Elektronisk i motoren |