Billede | |
---|---|
Billede | |
Generelt | |
Model | Hyosung Prima SF-50 |
Type | SF-50 (2 fokus glas forlygte) SF-50B (New Prima) SF-50R (Rally - har grill foran forlygte, forskræm del af skjoldet) |
Hastighed | 45 km/t |
Importør/Ansøger | Trading Group Denmark A/S Nic. Christiansen Gruppen |
Motor | |
Motormodel | Hyosung SF50 (Hyosung CA1?) |
Motortype | 2 takt forbrændingsmotor |
Hjul | |
Fælg (for) | 3.0 - 12" |
Fælg (bag) | 3.0 - 12" eller 3.5 - 12" |
Dæk (for) | 110/70-12" |
Dæk (bag) | 120/70-12" |
Bremse (for) | Skivebremse 162 mm |
Bremse (bag) | Tromlebremse 100 mm |
Ekstra | |
Stelnummer | KM4C KMC4CA14A7X1100024 (fra prima og rally brugermanual og servicemanual) |
Begrænsninger | |
Tændingssystem | 45 km/t : CDI-tændingsmodul, placeret under forreste skjold. Elektronisk tænding |
Billede | |
---|---|
Billede | |
Ekstra besked | |
Besked | SB = Super Cab Måske Sense måske ikke |
Generelt | |
Model | Hyosung Sense SB-50 |
Type | SB-50 SB-50ZR (Sense) |
Hastighed | 45 km/t |
Importør/Ansøger | Scan-Parts A/S |
Motor | |
Motormodel | Hyosung SB50 |
Motortype | 2 takt forbrændingsmotor |
Karburator | Mikuni 39C2 |
Hjul | |
Fælg (for) | 2.15 - 10" |
Fælg (bag) | 2.15 - 10" |
Dæk (for) | 3.50 - 10" |
Dæk (bag) | 3.50 - 10" |
Bremse (for) | Skivebremse 162 mm |
Bremse (bag) | Tromlebremse 100 mm |
Ekstra | |
Stelnummer | KM4_____7 |
Billede | |
---|---|
Billede | |
Generelt | |
Model | Hyosung Sense SD-50 |
Type | SD-50 |
Hastighed | 45 km/t |
Importør/Ansøger | Nic. Christiansen Gruppen |
Motor | |
Motormodel | Hyosung SD50 |
Motortype | 2 takt forbrændingsmotor |
Karburator | Mikum kaburator / Sunglim kaburator |
Hjul | |
Fælg (for) | 2.15 - 10" |
Fælg (bag) | 2.15 - 10" |
Dæk (for) | 100/80-10" |
Dæk (bag) | 100/80-10" |
Bremse (for) | Skivebremse 162 mm |
Bremse (bag) | Tromlebremse 100 mm |
Ekstra | |
Stelnummer | KM4CA1 |
Begrænsninger | |
Tændingssystem | 45 km/t : Elektronisk tænding (CDI) |