| Billede | |
|---|---|
| Billede | |
| Generelt | |
| Model | Govecs GO! S1.2 |
| Varianter | govecs GO! S1.2+ (62 km/t) |
| Pris | 29995 |
| Hastighed | 30 og 45 km/t |
| Farver | Grå |
| Forhandlere | evscandia.dk/ |
| Importør/Ansøger | EVScandia ApS |
| Motor | |
| Motormodel | SMH10032065 (30 km/t) |
| Motortype | Elektrisk motor |
| Elektrisk motor specifikation | børsteløs PMAC volt |
| Ydelse (maksimal) | 3,0 kilowatt ~ 4,02 hestekræfter (30 km/t) eller 2,0 kilowatt ~ 2,68 hestekræfter |
| Moment | 54 Nm ~ 5,51 Kgm |
| Dimensioner | |
| Længde | 1800 mm |
| Bredde | 685 mm |
| Højde | 1120 mm |
| Sædehøjde | 790 mm |
| Akselafstand | 1300-1330 mm |
| Hjul | |
| Fælg (for) | 3.50 - 13" |
| Fælg (bag) | 3.50 - 13" |
| Dæk (for) | 130/60-13" Heidenau K61 / Duro DM1017 / Duro HF916 / Maxxis M6029 |
| Dæk (bag) | 130/60-13" Heidenau K61 / Duro DM1017 / Duro HF916 / Maxxis M6029 |
| Dæktryk (for) | 2,5 bar ~ 250 kPascal ~ 2,55 kg/cm² ~ 36,26 psi2,6 bar ~ 260 kPascal ~ 2,65 kg/cm² ~ 37,71 psi (2 personer) |
| Dæktryk (bag) | 2,5 bar ~ 250 kPascal ~ 2,55 kg/cm² ~ 36,26 psi2,8 bar ~ 280 kPascal ~ 2,86 kg/cm² ~ 40,61 psi (2 personer) |
| Bremse (for) | Skivebremse Hydraulisk |
| Bremse (bag) | Skivebremse Hydraulisk |
| Elektrisk | |
| Batteri specifikationer | 96 volt Bly-silicon 1920 Wh (8 styks Greensaver SP20-12 12volt 20Ah/2HR) |
| Batterivægt | 55 kg |
| Batterilevetid | 300-500 opladninger 20000 km |
| Sikring | 60 og 20 ampere |
| Lys - For | 12 volt 35 watt H4 |
| Lys - Bag | 12 volt LED |
| Lys - Bremse | 2,7 watt |
| Lys - Positions | 0,9 watt |
| Lys - Instrument | 12 volt 1,0 watt N9t |
| Oplader | 96 volt 4 ampere 640 watt indbygget eller 116 volt 8 ampere max 930 watt indbygget (ifølge brugermanual) |
| Ladetid | 4-5 timer (100%) 2 timer (85%) 4-5 timer (95%) ifølge brugermanual |
| Rækkevidde | 60-70 km/opladning (30 km/t ifølge fantombike.dk) eller 50-60 km/opladning (45 km/t ifølge fantombike.dk) eller 40-60 km/opladning (ifølge brugermanual) |
| Controller | SEVCO G8035 (30 km/t) volt |
| Transmission | |
| Transmissiontype | Bælte |
| Gear ratio | 5,69 |
| Tandhjul (for) | 13 tænder (30 km/t) |
| Tandhjul (bag) | 84 tænder (30 km/t) |
| Ekstra | |
| Stelnummer | SVE SVE2E9344CW000903 GOVECS, -, - AX2983 e11*2002/24*1251 E20176-01 S1.2 |
| Vægt kørerklar | cirka 135-140 kg |
| Bæreevne | 150 kg |
| Bremsevæske | DOT 4 |
| Bagagevolumen | 10 liter |
| Begrænsninger | |
| Controller | 30 km/t : Elektronisk i styreboks |
| Billede | |
|---|---|
| Billede | |
| Generelt | |
| Model | Govecs GO! T1.2 |
| Også kaldet | govecs GO! T1.2 cargo |
| Hastighed | 30 og 45 km/t |
| Importør/Ansøger | C. Reinhardt A/S (C. Reinhardt as har skrevet til mig at de ikke længere er importør af mærkerne Generic, e-ton, Vespa, Piaggio og Gilera. Og at de derfor ikke kan hjælpe med reservedele eller køretøjer af disse mærker. Læs mere i forumemnet Besked fra C. Reinhardt om Generic, e-ton, Vespa, Piaggio og Gilera) |
| Motor | |
| Motormodel | SMH10032065 |
| Motortype | Elektrisk motor |
| Ydelse (maksimal) | 3,0 kilowatt ~ 4,02 hestekræfter (ifølge 30 km/t typegodkendelse) |
| Hjul | |
| Fælg (for) | 3.50 - 13" |
| Fælg (bag) | 3.50 - 13" |
| Dæk (for) | 130/160-13" |
| Dæk (bag) | 130/160-13" |
| Elektrisk | |
| Controller | SEVCO G8035 |
| Transmission | |
| Tandhjul (for) | 13 tænder |
| Tandhjul (bag) | 84 tænder |
| Ekstra | |
| Stelnummer | SVE SVECE9314DW001979 GOVECS, -, - AX2984 e11*2002/24*1251 E20174-01 T1.2 Cargo |
| Bæreevne | 180 kg (inklusiv føre ifølge govecs præsentasions video) |
| Bagagevolumen | 170 liter (på de modeller med boks) |
| Begrænsninger | |
| Controller | 30 km/t : Elektronisk i styreboks |
| Billede | |
|---|---|
| Billede | |
| Generelt | |
| Model | Govecs GO! S2.4 |
| Varianter | govecs GO! S2.4+ (62 km/t) |
| Hastighed | 30 km/t |
| Forhandlere | evscandia.dk/ |
| Importør/Ansøger | EVScandia ApS C. Reinhardt A/S (C. Reinhardt as har skrevet til mig at de ikke længere er importør af mærkerne Generic, e-ton, Vespa, Piaggio og Gilera. Og at de derfor ikke kan hjælpe med reservedele eller køretøjer af disse mærker. Læs mere i forumemnet Besked fra C. Reinhardt om Generic, e-ton, Vespa, Piaggio og Gilera) |
| Motor | |
| Motormodel | SMH10032065 |
| Motortype | Elektrisk motor |
| Elektrisk motor specifikation | børsteløs PMAC volt |
| Ydelse (maksimal) | 3,0 kilowatt ~ 4,02 hestekræfter (ifølge 30 km/t typegodkendelse) |
| Moment | 54 Nm ~ 5,51 Kgm |
| Dimensioner | |
| Længde | 1800 mm |
| Bredde | 685 mm |
| Sædehøjde | 790 mm |
| Akselafstand | 1330 mm |
| Hjul | |
| Fælg (for) | 3.50 - 13" |
| Fælg (bag) | 3.50 - 13" |
| Dæk (for) | 130/60-13" |
| Dæk (bag) | 130/60-13" |
| Bremse (for) | Skivebremse Hydraulisk |
| Bremse (bag) | Skivebremse Hydraulisk |
| Elektrisk | |
| Batteri specifikationer | 72 volt Lithium (samsung eller panasonic celler) Cirka 3 KWh |
| Batterivægt | 32 kg |
| Batterilevetid | 50000 km |
| Oplader | 72 volt 12 ampere 860 watt indbygget |
| Ladetid | 4-5 timer (100%) 2 timer (85%) |
| Rækkevidde | 60-100 km/opladning |
| Transmission | |
| Transmissiontype | Bælte |
| Tandhjul (for) | 13 tænder |
| Tandhjul (bag) | 84 tænder |
| Ekstra | |
| Stel | stål rør |
| Stelnummer | SVE |
| Vægt tør | 107 kg |
| Vægt kørerklar | cirka 115-120 kg |
| Vægt total | 257 kg |
| Bagagevolumen | 10 liter |
| Begrænsninger | |
| Controller | 30 km/t : Elektronisk i styreboks |
| Billede | |
|---|---|
| Billede | |
| Generelt | |
| Model | Govecs GO! T2.4 |
| Også kaldet | govecs GO! T2.4 cargo |
| Hastighed | 30 km/t |
| Importør/Ansøger | C. Reinhardt A/S (C. Reinhardt as har skrevet til mig at de ikke længere er importør af mærkerne Generic, e-ton, Vespa, Piaggio og Gilera. Og at de derfor ikke kan hjælpe med reservedele eller køretøjer af disse mærker. Læs mere i forumemnet Besked fra C. Reinhardt om Generic, e-ton, Vespa, Piaggio og Gilera) |
| Motor | |
| Motormodel | SMH10032065 |
| Motortype | Elektrisk motor |
| Ydelse (maksimal) | 3,0 kilowatt ~ 4,02 hestekræfter (ifølge 30 km/t typegodkendelse) |
| Dimensioner | |
| Længde | 1900 mm |
| Bredde | 700 mm |
| Hjul | |
| Fælg (for) | 3.50 - 13" |
| Fælg (bag) | 3.50 - 13" |
| Dæk (for) | 130/60-13" |
| Dæk (bag) | 130/60-13" |
| Transmission | |
| Tandhjul (for) | 13 tænder |
| Tandhjul (bag) | 84 tænder |
| Ekstra | |
| Stelnummer | SVE |
| Vægt tør | 118 kg |
| Vægt total | 250 kg |
| Begrænsninger | |
| Controller | 30 km/t : Elektronisk i styreboks |
| Ekstra besked | |
|---|---|
| Besked | Denne model er formodenligt enten GO! S1.2 eller S2.4. I den ene typegodkendelsen står at den er benzin drevet hvilket nok er en fejl. Der skulle nok stå elektrisk. |
| Generelt | |
| Model | Govecs 93 |
| Type | 2E |
| Hastighed | 45 km/t |
| Importør/Ansøger | C. Reinhardt A/S (C. Reinhardt as har skrevet til mig at de ikke længere er importør af mærkerne Generic, e-ton, Vespa, Piaggio og Gilera. Og at de derfor ikke kan hjælpe med reservedele eller køretøjer af disse mærker. Læs mere i forumemnet Besked fra C. Reinhardt om Generic, e-ton, Vespa, Piaggio og Gilera) |
| Motor | |
| Motormodel | SMH10032065 |
| Motortype | Elektrisk motor |
| Ydelse (maksimal) | 3,0 kilowatt ~ 4,02 hestekræfter (ifølge 45 km/t typegodkendelse) |
| Hjul | |
| Fælg (for) | 3.50 - 13" |
| Fælg (bag) | 3.50 - 13" |
| Dæk (for) | 130/60-13" |
| Dæk (bag) | 130/60-13" |
| Transmission | |
| Tandhjul (for) | 13 tænder |
| Tandhjul (bag) | 84 tænder |
| Ekstra | |
| Stelnummer | SVE |
| Andet | Controller : SEVCO G8035 (skulle måske stå SEVCON G8035) |
| Begrænsninger | |
| Controller | 45 km/t : Elektronisk i styreboks (controller) |