Re: Udskiftning af dårlige celler i batteri
: 8. maj 2023 21:54
Har målt alle celler og lavet en oversigt.
Tror jeg vil prøve at oplade alle celler samtidigt i en af de celleserier som er nær 0 volt.
Hvis det kan lade sig gøre.
Ved ikke om én dårlig celle kan blokere for opladning af de andre celler i celleserien.
Kommer nok til at tage lang tid.
Jeg kalder den række som er nærmeste BMS'en for celleserie 1.
Den første måling i rækken er den celle som er nærmeste hvor ledningerne er loddet på.
Tror jeg vil prøve at oplade alle celler samtidigt i en af de celleserier som er nær 0 volt.
Hvis det kan lade sig gøre.
Ved ikke om én dårlig celle kan blokere for opladning af de andre celler i celleserien.
Kommer nok til at tage lang tid.
Jeg kalder den række som er nærmeste BMS'en for celleserie 1.
Den første måling i rækken er den celle som er nærmeste hvor ledningerne er loddet på.
Kode: Vælg alt
celleserie 1 (B1_0 - B1_1 ): 0,09 -0,21 -0,20 -0,20 -0,20 -0,20 -0,22 -0,19 -0,20 -0,19
celleserie 2 (B1_1 - B1_2 ): -0,15 -0,16 -0,04 -0,06 -0,19 -0,45* -0,18 -0,17 -0,20 -0,17
celleserie 3 (B1_2 - B1_3 ): -0,21 -0,19 -0,32 -0,17 -0,12 -0,21 -0,13 -0,16 0,21 -0,16
celleserie 4 (B1_3 - B1_4 ): 3,50 2,69* 3,50 3,49 3,49 3,50 3,50 3,50 2,81* 3,50
celleserie 5 (B1_4 - B1_5 ): 3,64 3,64 2,10* 3,64 3,64 3,64 3,64 3,64 3,64 3,64
celleserie 6 (B1_5 - B1_6 ): 3,69 3,69 3,69 3,69 3,69 3,69 2,47* 3,69 3,69 3,69
celleserie 7 (B1_6 - B1_12): 3,69 3,69 3,69 3,69 3,69 3,69 3,69 0,09 3,69 3,69
celleserie 8 (B1_12 - B2_1 ): 0,01 0,06 -0,22 -0,23 -0,18 -0,21 -0,20 -0,20 -0,21 -0,11
celleserie 9 (B2_1 - B2_2 ): 3,63 3,63 3,63 3,63 3,63 3,63 3,63 3,63 3,63 3,63
celleserie 10 (B2_2 - B2_3 ): 3,42 3,42 3,42 3,42 3,40 3,42 3,42 3,42 3,42 3,42
celleserie 11 (B2_3 - B2_4 ): -0,15 -0,28 -0,23 -0,17 -0,17 -0,18 -0,18 -0,19 0,08 -0,23
celleserie 12 (B2_4 - B2_5 ): 3,65 3,65 3,65 3,65 3,65 3,65 3,65 3,65 3,65 3,65
celleserie 13 (B2_5 - B2_6 ): 3,31* 3,48 2,51* 2,89 3,49 3,35* 3,49 3,49 3,49 3,49
* spændingen falder hurtigt når spændingen måles